平成25年 3月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼計 | ・・・ | 7,736 | 9 | 1,360 | 112 | 11,231 | 20,448 | 7,695 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 787 | 9 | 327 | 13 | 9,974 | 11,110 | 3,209 |
合金工具鋼 | ・・・ | 6,296 | - | 638 | 56 | 1,255 | 8,245 | 4,003 |
高速度鋼 | ・・・ | 653 | - | 395 | 43 | 2 | 1,093 | 483 |
その他 | ・・・ | - | - | - | - | - | - | - |
構造用鋼計 | 11,298 | 357,947 | 67,104 | 198,348 | 19,766 | 52,265 | 706,728 | 304,717 |
機械構造用炭素鋼 | 1,677 | 182,240 | 2,516 | 138,944 | 6,742 | 46,105 | 378,224 | 180,446 |
構造用合金鋼 | 9,621 | 175,707 | 64,588 | 59,404 | 13,024 | 6,160 | 328,504 | 124,271 |
特殊用途鋼計 | 20,226 | 130,310 | 46,728 | 156,526 | 203,195 | 439,533 | 996,518 | 381,410 |
ばね鋼 | ・・・ | 12,330 | - | 29,590 | - | 302 | 42,222 | 23,748 |
軸受鋼 | - | 46,297 | 10,307 | 18,174 | 75 | 380 | 75,233 | 37,634 |
ステンレス鋼 | 2,985 | 12,566 | 24,073 | 20,683 | 18,513 | 160,166 | 238,986 | 112,706 |
快削鋼 | - | 45,694 | - | 22,326 | - | - | 68,020 | 26,790 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 50,585 | ・・・ | ・・・ | 50,585 | 27,202 |
高抗張力鋼 | 17,241 | 13,046 | 12,294 | 7,942 | 184,581 | 278,396 | 513,500 | 150,073 |
その他の特殊用途鋼 | - | 377 | 54 | 7,226 | 26 | 289 | 7,972 | 3,257 |
合 計 | 31,524 | 495,993 | 113,841 | 356,234 | 223,073 | 503,029 | 1,723,694 | 693,822 |
出所:経済産業省