平成23年 10月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼計 | ・・・ | 8,542 | - | 1,307 | 204 | 10,836 | 20,889 | 8,614 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 880 | - | 301 | - | 9,665 | 10,846 | 4,973 |
合金工具鋼 | ・・・ | 6,738 | - | 521 | 134 | 1,171 | 8,564 | 2,919 |
高速度鋼 | ・・・ | 914 | - | 485 | 70 | - | 1,469 | 716 |
その他 | ・・・ | 10 | - | - | - | - | 10 | 6 |
構造用鋼計 | 20,658 | 408,576 | 95,526 | 222,987 | 7,854 | 55,348 | 810,949 | 306,330 |
機械構造用炭素鋼 | 2,282 | 220,639 | 3,350 | 159,736 | 5,405 | 45,345 | 436,757 | 189,750 |
構造用合金鋼 | 18,376 | 187,937 | 92,176 | 63,251 | 2,449 | 10,003 | 374,192 | 116,580 |
特殊用途鋼計 | 21,124 | 146,939 | 52,331 | 165,064 | 208,352 | 431,580 | 1,025,390 | 423,801 |
ばね鋼 | ・・・ | 14,896 | - | 25,082 | - | 281 | 40,259 | 21,217 |
軸受鋼 | - | 57,952 | 13,159 | 22,552 | 314 | 493 | 94,470 | 34,333 |
ステンレス鋼 | 2,690 | 13,589 | 26,712 | 19,907 | 12,444 | 173,448 | 248,790 | 127,351 |
快削鋼 | - | 47,296 | - | 21,723 | - | - | 69,019 | 29,436 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 57,939 | ・・・ | ・・・ | 57,939 | 29,667 |
高抗張力鋼 | 18,434 | 12,977 | 12,235 | 12,279 | 195,527 | 256,955 | 508,407 | 179,309 |
その他の特殊用途鋼 | - | 229 | 225 | 5,582 | 67 | 403 | 6,506 | 2,488 |
合 計 | 41,782 | 564,057 | 147,857 | 389,358 | 216,410 | 497,764 | 1,857,228 | 738,745 |
出所:経済産業省