平成22年 3月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼計 | ・・・ | 8,053 | - | 950 | 96 | 11,160 | 20,259 | 4,885 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 753 | - | 307 | - | 9,619 | 10,679 | 1,989 |
合金工具鋼 | ・・・ | 6,508 | - | 411 | 60 | 1,539 | 8,518 | 2,493 |
高速度鋼 | ・・・ | 790 | - | 232 | 36 | 2 | 1,060 | 403 |
その他 | ・・・ | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
構造用鋼計 | 13,757 | 352,949 | 66,287 | 204,231 | 7,353 | 58,228 | 702,805 | 237,973 |
機械構造用炭素鋼 | 1,624 | 192,797 | 3,755 | 146,115 | 4,821 | 49,439 | 398,551 | 150,279 |
構造用合金鋼 | 12,133 | 160,152 | 62,532 | 58,116 | 2,532 | 8,789 | 304,254 | 87,694 |
特殊用途鋼計 | 27,493 | 137,240 | 39,236 | 173,637 | 187,381 | 474,243 | 1,039,230 | 354,641 |
ばね鋼 | ・・・ | 11,087 | - | 24,640 | - | 468 | 36,195 | 24,585 |
軸受鋼 | - | 50,848 | 11,385 | 19,762 | 275 | 739 | 83,009 | 31,484 |
ステンレス鋼 | 2,907 | 13,218 | 15,301 | 23,284 | 16,902 | 198,475 | 270,087 | 114,320 |
快削鋼 | - | 46,425 | 51 | 25,874 | - | - | 72,350 | 30,093 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 63,846 | ・・・ | ・・・ | 63,864 | 20,668 |
高抗張力鋼 | 24,586 | 15,377 | 12,478 | 8,105 | 170,196 | 273,910 | 504,652 | 130,480 |
その他の特殊用途鋼 | - | 285 | 21 | 8,108 | 8 | 651 | 9,073 | 3,011 |
合 計 | 41,250 | 498,242 | 105,523 | 378,818 | 194,830 | 543,631 | 1,762,294 | 597,499 |
出所:経済産業省