平成22年 1月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼計 | ・・・ | 6,670 | - | 710 | 66 | 12,701 | 20,147 | 6,095 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 985 | - | 221 | - | 11,505 | 12,711 | 2,937 |
合金工具鋼 | ・・・ | 5,212 | - | 293 | 40 | 1,176 | 6,721 | 2,806 |
高速度鋼 | ・・・ | 473 | - | 196 | 26 | - | 695 | 352 |
その他 | ・・・ | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
構造用鋼計 | 12,965 | 307,067 | 70,970 | 187,612 | 7,071 | 51,828 | 637,513 | 246,810 |
機械構造用炭素鋼 | 1,249 | 164,210 | 8,413 | 133,341 | 5,646 | 43,456 | 356,315 | 157,404 |
構造用合金鋼 | 11,716 | 142,857 | 62,557 | 54,271 | 1,425 | 8,372 | 281,198 | 89,406 |
特殊用途鋼計 | 10,125 | 120,215 | 38,016 | 155,907 | 152,872 | 423,514 | 900,649 | 364,478 |
ばね鋼 | ・・・ | 11,413 | - | 22,488 | - | 218 | 34,119 | 26,102 |
軸受鋼 | - | 44,091 | 7,320 | 18,796 | 265 | 688 | 71,160 | 32,982 |
ステンレス鋼 | 3,369 | 10,550 | 18,645 | 19,167 | 13,606 | 164,242 | 229,579 | 95,749 |
快削鋼 | - | 43,373 | - | 23,117 | - | - | 66,490 | 35,998 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 58,308 | ・・・ | ・・・ | 58,308 | 30,537 |
高抗張力鋼 | 6,756 | 10,585 | 12,051 | 8,094 | 139,001 | 257,796 | 434,283 | 140,631 |
その他の特殊用途鋼 | - | 203 | - | 5,937 | - | 570 | 6,710 | 2,479 |
合 計 | 23,090 | 433,952 | 108,986 | 344,229 | 160,009 | 488,043 | 1,558,309 | 617,383 |
出所:経済産業省