平成21年 12月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼計 | ・・・ | 6,291 | - | 639 | 70 | 8,330 | 15,330 | 4,601 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 649 | - | 153 | - | 7,667 | 8,469 | 1,586 |
合金工具鋼 | ・・・ | 5,049 | - | 300 | 51 | 663 | 6,063 | 2,644 |
高速度鋼 | ・・・ | 587 | - | 186 | 19 | - | 792 | 363 |
その他 | ・・・ | 6 | - | - | - | - | 6 | 8 |
構造用鋼計 | 12,536 | 307,872 | 68,879 | 201,620 | 6,686 | 48,787 | 646,380 | 245,118 |
機械構造用炭素鋼 | 1,508 | 167,928 | 2,574 | 142,558 | 4,268 | 39,840 | 358,676 | 153,500 |
構造用合金鋼 | 11,028 | 139,944 | 66,305 | 59,062 | 2,418 | 8,947 | 287,704 | 91,618 |
特殊用途鋼計 | 11,509 | 117,434 | 40,920 | 155,478 | 158,097 | 441,545 | 924,983 | 356,831 |
ばね鋼 | ・・・ | 11,427 | - | 23,536 | - | 165 | 35,128 | 25,398 |
軸受鋼 | - | 43,794 | 7,624 | 16,982 | 366 | 199 | 68,965 | 31,876 |
ステンレス鋼 | 3,068 | 9,081 | 17,878 | 19,710 | 14,476 | 189,541 | 253,754 | 108,939 |
快削鋼 | - | 43,335 | - | 24,615 | - | - | 67,950 | 32,693 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 58,212 | ・・・ | ・・・ | 58,212 | 23,972 |
高抗張力鋼 | 8,441 | 9,559 | 15,416 | 7,757 | 143,255 | 251,640 | 436,068 | 131,497 |
その他の特殊用途鋼 | - | 238 | 2 | 4,666 | - | - | 4,906 | 2,456 |
合 計 | 24,045 | 431,597 | 109,799 | 357,737 | 164,853 | 498,662 | 1,586,693 | 606,550 |
出所:経済産業省