平成21年 10月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼計 | ・・・ | 4,492 | 4 | 585 | 86 | 10,351 | 15,518 | 5,170 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 740 | 4 | 171 | 23 | 9,193 | 10,131 | 2,225 |
合金工具鋼 | ・・・ | 3,385 | - | 268 | 38 | 1,156 | 4,847 | 2,549 |
高速度鋼 | ・・・ | 367 | - | 146 | 25 | 2 | 540 | 396 |
その他 | ・・・ | - | - | - | - | - | - | - |
構造用鋼計 | 12,817 | 273,935 | 61,777 | 173,062 | 5,135 | 46,958 | 573,684 | 199,371 |
機械構造用炭素鋼 | 1,741 | 149,013 | 2,309 | 128,615 | 4,026 | 39,585 | 325,289 | 125,382 |
構造用合金鋼 | 11,076 | 124,922 | 59,468 | 44,447 | 1,109 | 7,373 | 248,395 | 73,989 |
特殊用途鋼計 | 19,443 | 112,577 | 43,023 | 142,618 | 112,049 | 427,105 | 856,815 | 347,427 |
ばね鋼 | ・・・ | 12,287 | - | 23,428 | - | 196 | 35,911 | 26,109 |
軸受鋼 | - | 38,710 | 8,353 | 15,423 | 261 | 780 | 63,527 | 27,154 |
ステンレス鋼 | 3,465 | 9,913 | 21,051 | 18,989 | 14,504 | 199,809 | 267,731 | 115,302 |
快削鋼 | - | 40,189 | 122 | 19,952 | - | - | 60,263 | 28,032 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 51,900 | ・・・ | ・・・ | 51,900 | 28,873 |
高抗張力鋼 | 15,978 | 11,193 | 13,496 | 8,369 | 97,284 | 225,746 | 372,066 | 118,895 |
その他の特殊用途鋼 | - | 285 | 1 | 4,557 | - | 574 | 5,417 | 3,062 |
合 計 | 32,260 | 391,004 | 104,804 | 316,265 | 117,270 | 484,414 | 1,446,017 | 551,968 |
出所:経済産業省