平成21年 9月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼計 | ・・・ | 4,040 | - | 548 | 56 | 6,069 | 10,713 | 5,121 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 479 | - | 190 | - | 5,320 | 5,989 | 1,839 |
合金工具鋼 | ・・・ | 3,310 | - | 213 | 44 | 743 | 4,310 | 2,869 |
高速度鋼 | ・・・ | 247 | - | 145 | 12 | - | 404 | 413 |
その他 | ・・・ | 4 | - | - | - | 6 | 10 | - |
構造用鋼計 | 8,098 | 257,300 | 48,890 | 161,509 | 4,613 | 42,705 | 523,115 | 201,794 |
機械構造用炭素鋼 | 1,402 | 139,851 | 787 | 115,301 | 2,078 | 36,149 | 295,568 | 127,772 |
構造用合金鋼 | 6,696 | 117,449 | 48,103 | 46,208 | 2,535 | 6,556 | 227,547 | 74,022 |
特殊用途鋼計 | 14,500 | 107,886 | 31,971 | 139,283 | 106,691 | 386,766 | 787,097 | 328,944 |
ばね鋼 | ・・・ | 11,010 | - | 22,063 | - | 185 | 33,258 | 24,143 |
軸受鋼 | - | 35,610 | 9,004 | 14,166 | 116 | 516 | 59,412 | 26,777 |
ステンレス鋼 | 2,972 | 8,865 | 15,817 | 19,593 | 18,474 | 184,909 | 250,630 | 99,413 |
快削鋼 | - | 37,918 | 34 | 19,357 | - | - | 57,309 | 30,858 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 50,133 | ・・・ | ・・・ | 50,133 | 24,827 |
高抗張力鋼 | 11,528 | 14,161 | 7,057 | 7,558 | 88,093 | 200,542 | 328,939 | 119,106 |
その他の特殊用途鋼 | - | 322 | 59 | 6,413 | 8 | 614 | 7,416 | 3,820 |
合 計 | 22,598 | 369,226 | 80,861 | 301,340 | 111,360 | 435,540 | 1,320,925 | 535,859 |
出所:経済産業省