平成21年 7月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼計 | ・・・ | 3,758 | 6 | 475 | 171 | 5,058 | 9,468 | 4,940 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 644 | 4 | 153 | 1 | 4,217 | 5,019 | 1,364 |
合金工具鋼 | ・・・ | 2,811 | 2 | 184 | 155 | 841 | 3,993 | 3,129 |
高速度鋼 | ・・・ | 287 | - | 138 | 15 | - | 440 | 447 |
その他 | ・・・ | 16 | - | - | - | - | 16 | - |
構造用鋼計 | 6,157 | 225,377 | 46,951 | 155,636 | 4,361 | 30,104 | 468,586 | 205,005 |
機械構造用炭素鋼 | 872 | 122,277 | 1,481 | 114,152 | 2,250 | 24,607 | 265,639 | 132,268 |
構造用合金鋼 | 5,285 | 103,100 | 45,470 | 41,484 | 2,111 | 5,497 | 202,947 | 72,737 |
特殊用途鋼計 | 13,287 | 84,054 | 28,835 | 119,542 | 85,227 | 344,442 | 675,387 | 294,062 |
ばね鋼 | ・・・ | 8,632 | - | 16,054 | - | 237 | 24,923 | 16,063 |
軸受鋼 | - | 33,237 | 5,418 | 11,748 | 49 | 405 | 50,857 | 23,978 |
ステンレス鋼 | 2,682 | 6,905 | 17,110 | 17,578 | 16,732 | 171,964 | 232,971 | 94,154 |
快削鋼 | - | 25,512 | - | 14,201 | - | - | 39,713 | 32,266 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 46,521 | ・・・ | ・・・ | 46,521 | 18,510 |
高抗張力鋼 | 10,605 | 9,482 | 6,298 | 6,323 | 68,446 | 171,313 | 272,467 | 106,092 |
その他の特殊用途鋼 | - | 286 | 9 | 7,117 | - | 523 | 7,935 | 2,999 |
合 計 | 19,444 | 313,189 | 75,792 | 275,653 | 89,759 | 379,604 | 1,153,441 | 504,007 |
出所:経済産業省