平成21年 6月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼計 | ・・・ | 2,477 | - | 431 | 52 | 3,163 | 6,123 | 4,827 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 386 | - | 108 | 1 | 2,497 | 2,992 | 1,078 |
合金工具鋼 | ・・・ | 1,805 | - | 181 | 37 | 666 | 2,689 | 3,313 |
高速度鋼 | ・・・ | 278 | - | 142 | 14 | - | 434 | 436 |
その他 | ・・・ | 8 | - | - | - | - | 8 | - |
構造用鋼計 | 4,392 | 199,369 | 31,708 | 134,886 | 5,734 | 22,470 | 398,559 | 198,889 |
機械構造用炭素鋼 | 1,084 | 106,640 | 1,305 | 98,995 | 2,944 | 18,475 | 229,443 | 127,431 |
構造用合金鋼 | 3,308 | 92,729 | 30,403 | 35,891 | 2,790 | 3,995 | 169,116 | 71,458 |
特殊用途鋼計 | 3,529 | 89,537 | 22,014 | 103,682 | 68,823 | 326,015 | 613,600 | 299,227 |
ばね鋼 | ・・・ | 7,855 | - | 14,006 | - | 214 | 22,075 | 15,972 |
軸受鋼 | - | 30,666 | 5,803 | 10,286 | 81 | 34 | 46,870 | 22,774 |
ステンレス鋼 | 2,164 | 6,567 | 12,713 | 16,053 | 11,949 | 139,339 | 188,785 | 94,564 |
快削鋼 | - | 35,822 | 49 | 11,460 | - | - | 47,331 | 32,317 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 38,813 | ・・・ | ・・・ | 38,813 | 19,480 |
高抗張力鋼 | 1,365 | 8,278 | 3,343 | 6,338 | 56,777 | 185,862 | 261,963 | 110,833 |
その他の特殊用途鋼 | - | 349 | 106 | 6,726 | 16 | 566 | 7,763 | 3,287 |
合 計 | 7,921 | 291,383 | 53,722 | 238,999 | 74,609 | 351,648 | 1,018,282 | 502,943 |
出所:経済産業省