平成21年 5月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼計 | ・・・ | 2,708 | 2 | 420 | 95 | 2,349 | 5,574 | 5,163 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 479 | 2 | 132 | 9 | 1,841 | 2,463 | 1,311 |
合金工具鋼 | ・・・ | 1,988 | - | 160 | 69 | 507 | 2,724 | 3,403 |
高速度鋼 | ・・・ | 237 | - | 128 | 17 | 1 | 383 | 449 |
その他 | ・・・ | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
構造用鋼計 | 3,138 | 160,599 | 48,927 | 110,697 | 5,660 | 14,843 | 343,864 | 181,302 |
機械構造用炭素鋼 | 516 | 86,849 | 954 | 80,457 | 3,959 | 12,368 | 185,103 | 120,551 |
構造用合金鋼 | 2,622 | 73,750 | 47,973 | 30,240 | 1,701 | 2,475 | 158,761 | 60,751 |
特殊用途鋼計 | 3,779 | 68,556 | 23,924 | 82,014 | 89,700 | 245,836 | 513,809 | 285,307 |
ばね鋼 | ・・・ | 6,120 | - | 15,311 | - | 51 | 21,482 | 18,745 |
軸受鋼 | - | 22,284 | 4,455 | 5,124 | 110 | 52 | 32,025 | 21,025 |
ステンレス鋼 | 2,148 | 4,777 | 15,089 | 10,372 | 11,515 | 114,615 | 158,516 | 96,848 |
快削鋼 | - | 26,444 | 82 | 10,039 | - | - | 36,565 | 28,656 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 30,197 | ・・・ | ・・・ | 30,197 | 18,074 |
高抗張力鋼 | 1,631 | 8,757 | 4,298 | 5,792 | 78,065 | 130,767 | 229,310 | 98,548 |
その他の特殊用途鋼 | - | 174 | - | 5,179 | 10 | 351 | 5,714 | 3,411 |
合 計 | 6,917 | 231,863 | 72,853 | 193,131 | 95,455 | 263,028 | 863,247 | 471,772 |
出所:経済産業省