平成21年 4月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼計 | ・・・ | 3,011 | 2 | 400 | 134 | 2,018 | 5,565 | 5,325 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 415 | 2 | 67 | 1 | 1,523 | 2,008 | 1,285 |
合金工具鋼 | ・・・ | 2,204 | - | 187 | 96 | 495 | 2,982 | 3,567 |
高速度鋼 | ・・・ | 388 | - | 146 | 37 | - | 571 | 473 |
その他 | ・・・ | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
構造用鋼計 | 7,034 | 110,634 | 73,239 | 66,049 | 8,367 | 11,316 | 276,639 | 176,539 |
機械構造用炭素鋼 | 632 | 62,116 | 804 | 51,195 | 5,754 | 9,650 | 130,151 | 116,343 |
構造用合金鋼 | 6,402 | 48,518 | 72,435 | 14,854 | 2,613 | 1,666 | 146,488 | 60,196 |
特殊用途鋼計 | 8,740 | 49,505 | 24,400 | 76,873 | 112,133 | 197,348 | 468,999 | 305,859 |
ばね鋼 | ・・・ | 5,974 | - | 8,899 | - | 23 | 14,896 | 15,541 |
軸受鋼 | - | 12,342 | 2,596 | 3,412 | 110 | 27 | 18,487 | 22,887 |
ステンレス鋼 | 1,808 | 4,691 | 17,164 | 6,804 | 11,746 | 97,285 | 139,498 | 99,873 |
快削鋼 | - | 19,734 | 79 | 5,915 | - | - | 25,728 | 27,910 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 38,860 | ・・・ | ・・・ | 38,860 | 24,349 |
高抗張力鋼 | 6,932 | 6,589 | 4,561 | 8,731 | 100,277 | 99,814 | 226,904 | 113,137 |
その他の特殊用途鋼 | - | 175 | - | 4,252 | - | 199 | 4,626 | 2,162 |
合 計 | 15,774 | 163,150 | 97,641 | 143,322 | 120,634 | 210,682 | 751,203 | 487,723 |
出所:経済産業省