平成21年 3月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼計 | ・・・ | 3,877 | - | 335 | 200 | 1,810 | 6,222 | 6,194 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 627 | - | 22 | 18 | 1,270 | 1,937 | 1,560 |
合金工具鋼 | ・・・ | 2,709 | - | 148 | 144 | 540 | 3,541 | 4,086 |
高速度鋼 | ・・・ | 285 | - | 165 | 38 | - | 488 | 548 |
その他 | ・・・ | 256 | - | - | - | - | 256 | - |
構造用鋼計 | 1,449 | 110,539 | 79,594 | 53,238 | 11,755 | 8,698 | 265,273 | 181,584 |
機械構造用炭素鋼 | 496 | 63,159 | 1,256 | 37,366 | 8,801 | 6,920 | 117,998 | 115,083 |
構造用合金鋼 | 953 | 47,380 | 78,338 | 15,872 | 2,954 | 1,778 | 147,275 | 66,501 |
特殊用途鋼計 | 4,924 | 44,156 | 25,181 | 61,381 | 122,742 | 180,331 | 438,715 | 300,085 |
ばね鋼 | ・・・ | 4,123 | - | 5,664 | - | 55 | 9,842 | 15,277 |
軸受鋼 | - | 11,915 | 2,584 | 3,405 | 285 | 60 | 18,249 | 24,709 |
ステンレス鋼 | 1,705 | 5,915 | 17,260 | 5,826 | 10,234 | 82,864 | 123,804 | 97,968 |
快削鋼 | - | 16,727 | - | 6,107 | - | - | 22,834 | 25,398 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 30,684 | ・・・ | ・・・ | 30,684 | 23,587 |
高抗張力鋼 | 3,219 | 5,226 | 5,327 | 4,543 | 112,003 | 97,247 | 227,565 | 109,997 |
その他の特殊用途鋼 | - | 250 | 10 | 5,152 | 220 | 105 | 5,737 | 3,149 |
合 計 | 6,373 | 158,572 | 104,775 | 114,954 | 134,697 | 190,839 | 710,210 | 487,863 |
出所:経済産業省