平成21年 1月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼計 | ・・・ | 5,027 | - | 605 | 218 | 4,806 | 10,656 | 7,528 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 569 | - | 153 | 38 | 4,212 | 4,972 | 2,494 |
合金工具鋼 | ・・・ | 3,618 | - | 227 | 111 | 594 | 4,550 | 4,420 |
高速度鋼 | ・・・ | 605 | - | 225 | 69 | - | 899 | 614 |
その他 | ・・・ | 235 | - | - | - | - | 235 | - |
構造用鋼計 | 4,811 | 152,205 | 80,599 | 94,687 | 12,712 | 29,479 | 374,493 | 240,782 |
機械構造用炭素鋼 | 1,196 | 87,926 | 2,029 | 67,446 | 9,415 | 24,674 | 192,686 | 150,951 |
構造用合金鋼 | 3,615 | 64,279 | 78,570 | 27,241 | 3,297 | 4,805 | 181,807 | 89,831 |
特殊用途鋼計 | 3,374 | 73,640 | 33,727 | 99,320 | 169,060 | 195,293 | 574,414 | 348,128 |
ばね鋼 | ・・・ | 6,711 | - | 12,373 | - | 164 | 19,248 | 18,677 |
軸受鋼 | - | 28,360 | 4,297 | 9,346 | 357 | 5 | 42,365 | 32,429 |
ステンレス鋼 | 1,676 | 7,107 | 21,505 | 8,677 | 13,291 | 79,121 | 131,377 | 99,956 |
快削鋼 | - | 23,754 | 154 | 7,577 | - | - | 31,485 | 26,759 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 43,628 | ・・・ | ・・・ | 43,628 | 33,307 |
高抗張力鋼 | 1,698 | 7,480 | 7,771 | 9,984 | 155,213 | 115,900 | 298,046 | 133,227 |
その他の特殊用途鋼 | - | 228 | - | 7,735 | 199 | 103 | 8,265 | 3,773 |
合 計 | 8,185 | 230,872 | 114,326 | 194,612 | 181,990 | 229,578 | 959,563 | 596,438 |
出所:経済産業省