平成20年 10月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼計 | ・・・ | 10,974 | - | 1,337 | 298 | 12,301 | 24,910 | 7,550 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 1,030 | - | 277 | 40 | 10,831 | 12,178 | 2,593 |
合金工具鋼 | ・・・ | 8,529 | - | 580 | 164 | 1,469 | 10,742 | 4,356 |
高速度鋼 | ・・・ | 1,007 | - | 480 | 94 | 1 | 1,582 | 601 |
その他 | ・・・ | 408 | - | - | - | - | 408 | - |
構造用鋼計 | 19,511 | 437,699 | 91,560 | 205,385 | 15,561 | 57,688 | 827,404 | 246,859 |
機械構造用炭素鋼 | 2,609 | 244,617 | 4,797 | 149,467 | 12,730 | 47,086 | 461,306 | 157,787 |
構造用合金鋼 | 16,902 | 193,082 | 86,763 | 55,918 | 2,831 | 10,602 | 366,098 | 89,072 |
特殊用途鋼計 | 8,013 | 165,483 | 59,804 | 170,405 | 179,336 | 455,826 | 1,038,867 | 395,564 |
ばね鋼 | ・・・ | 19,018 | - | 20,110 | - | 232 | 39,360 | 18,640 |
軸受鋼 | - | 57,929 | 12,603 | 22,418 | 371 | 362 | 93,683 | 28,410 |
ステンレス鋼 | 3,440 | 15,374 | 29,010 | 18,892 | 20,821 | 180,972 | 268,509 | 131,773 |
快削鋼 | - | 55,238 | 353 | 19,747 | - | - | 75,338 | 33,339 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 72,330 | ・・・ | ・・・ | 72,330 | 29,123 |
高抗張力鋼 | 4,573 | 17,576 | 17,838 | 10,869 | 158,029 | 273,866 | 482,751 | 150,618 |
その他の特殊用途鋼 | - | 348 | - | 6,039 | 115 | 394 | 6,896 | 3,661 |
合 計 | 27,524 | 614,156 | 151,364 | 377,127 | 195,195 | 525,815 | 1,891,181 | 649,973 |
出所:経済産業省