平成19年12月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高(単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼計 | ・・・ | 10,539 | 16 | 1,147 | 226 | 11,857 | 23,785 | 7,654 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 1,273 | - | 219 | 41 | 10,294 | 11,827 | 3,406 |
合金工具鋼 | ・・・ | 7,923 | 16 | 523 | 102 | 1,562 | 10,126 | 3,884 |
高速度鋼 | ・・・ | 1,076 | - | 405 | 83 | 1 | 1,565 | 364 |
その他 | ・・・ | 267 | - | - | - | - | 267 | - |
構造用鋼計 | 18,670 | 432,386 | 73,477 | 199,618 | 12,823 | 62,848 | 799,822 | 245,788 |
機械構造用炭素鋼 | 2,766 | 242,698 | 5,706 | 141,714 | 9,695 | 51,632 | 454,211 | 159,314 |
構造用合金鋼 | 15,904 | 189,688 | 67,771 | 57,904 | 3,128 | 11,216 | 345,611 | 86,474 |
特殊用途鋼計 | 14,031 | 149,408 | 55,584 | 175,118 | 175,051 | 410,522 | 979,714 | 432,305 |
ばね鋼 | ・・・ | 19,633 | 22 | 23,937 | - | 295 | 43,887 | 25,311 |
軸受鋼 | - | 49,448 | 13,332 | 19,409 | 308 | 1,125 | 83,622 | 27,623 |
ステンレス鋼 | 3,055 | 10,885 | 20,827 | 20,341 | 19,464 | 200,888 | 275,460 | 165,130 |
快削鋼 | - | 55,837 | 109 | 26,636 | - | - | 82,582 | 37,346 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 63,957 | ・・・ | ・・・ | 63,957 | 26,422 |
高抗張力鋼 | 10,976 | 13,215 | 21,290 | 11,629 | 155,238 | 207,678 | 420,026 | 145,944 |
その他の特殊用途鋼 | - | 390 | 4 | 9,209 | 41 | 536 | 10,180 | 4,529 |
合 計 | 32,701 | 592,333 | 129,077 | 375,883 | 188,100 | 485,227 | 1,803,321 | 685,747 |
出所:経済産業省