平成19年10月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高(単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼 | ・・・ | 11,066 | - | 1,204 | 354 | 10,977 | 23,601 | 6,848 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 1,398 | - | 122 | 59 | 9,785 | 11,364 | 2,825 |
合金工具鋼 | ・・・ | 8,387 | - | 627 | 216 | 1,189 | 10,419 | 3,594 |
高速度鋼 | ・・・ | 999 | - | 455 | 79 | 3 | 1,536 | 429 |
その他 | ・・・ | 282 | - | - | - | - | 282 | - |
構造用鋼 | 16,936 | 427,652 | 89,863 | 189,204 | 13,376 | 58,843 | 795,874 | 218,117 |
機械構造用炭素鋼 | 2,914 | 240,101 | 4,762 | 132,032 | 10,712 | 48,488 | 439,009 | 138,317 |
構造用合金鋼 | 14,022 | 187,551 | 85,101 | 57,172 | 2,664 | 10,355 | 356,865 | 79,800 |
特殊用途鋼 | 12,548 | 145,954 | 51,027 | 175,958 | 163,642 | 420,961 | 970,090 | 419,510 |
ばね鋼 | ・・・ | 19,361 | 31 | 26,044 | - | 282 | 45,718 | 25,100 |
軸受鋼 | - | 46,358 | 14,390 | 20,676 | 236 | 730 | 82,390 | 27,518 |
ステンレス鋼 | 2,033 | 9,279 | 21,609 | 18,623 | 16,213 | 200,354 | 268,111 | 168,010 |
快削鋼 | - | 55,605 | 102 | 22,564 | - | - | 78,271 | 33,996 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 67,172 | ・・・ | ・・・ | 67,172 | 31,720 |
高抗張力鋼 | 10,515 | 14,969 | 14,895 | 12,822 | 147,040 | 219,243 | 419,484 | 129,793 |
その他の特殊用途鋼 | - | 382 | - | 8,057 | 153 | 352 | 8,944 | 3,373 |
合 計 | 29,484 | 584,672 | 140,890 | 366,366 | 177,372 | 490,781 | 1,789,565 | 644,475 |
出所:経済産業省