平成19年8月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高(単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼 | ・・・ | 10,042 | 5 | 1,339 | 245 | 9,503 | 21,134 | 6,042 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 1,284 | 5 | 409 | 54 | 7,562 | 9,314 | 1,952 |
合金工具鋼 | ・・・ | 7,664 | - | 550 | 113 | 1,940 | 10,267 | 3,672 |
高速度鋼 | ・・・ | 846 | - | 380 | 78 | 1 | 1,305 | 418 |
その他 | ・・・ | 248 | - | - | - | - | 248 | - |
構造用鋼 | 12,416 | 389,599 | 96,441 | 173,083 | 11,745 | 52,698 | 735,982 | 221,490 |
機械構造用炭素鋼 | 2,793 | 217,992 | 4,861 | 122,295 | 8,566 | 41,797 | 398,304 | 137,768 |
構造用合金鋼 | 9,623 | 171,607 | 91,580 | 50,788 | 3,179 | 10,901 | 337,678 | 83,722 |
特殊用途鋼 | 12,060 | 133,289 | 51,636 | 157,774 | 181,088 | 410,311 | 946,158 | 444,338 |
ばね鋼 | ・・・ | 18,160 | - | 17,755 | - | 451 | 36,366 | 21,271 |
軸受鋼 | - | 42,199 | 10,999 | 17,418 | 305 | 558 | 71,479 | 26,597 |
ステンレス鋼 | 2,352 | 10,287 | 24,372 | 19,306 | 17,364 | 196,972 | 270,653 | 170,683 |
快削鋼 | - | 51,151 | 92 | 25,354 | - | - | 76,597 | 33,971 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 60,204 | ・・・ | ・・・ | 60,204 | 32,608 |
高抗張力鋼 | 9,708 | 11,215 | 16,173 | 10,335 | 163,262 | 212,081 | 422,774 | 155,750 |
その他の特殊用途鋼 | - | 277 | - | 7,402 | 157 | 249 | 8,085 | 3,458 |
合 計 | 24,476 | 532,930 | 148,082 | 332,196 | 193,078 | 472,512 | 1,703,274 | 671,870 |
出所:経済産業省