平成19年6月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高(単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼 | ・・・ | 10,926 | 46 | 1,195 | 363 | 10,835 | 23,365 | 8,077 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 1,060 | 14 | 277 | 81 | 9,031 | 10,463 | 4,197 |
合金工具鋼 | ・・・ | 8,757 | 32 | 547 | 207 | 1,804 | 11,347 | 3,466 |
高速度鋼 | ・・・ | 862 | - | 371 | 75 | - | 1,308 | 414 |
その他 | ・・・ | 247 | - | - | - | - | 247 | - |
構造用鋼 | 18,515 | 410,803 | 68,743 | 204,519 | 10,243 | 54,686 | 767,509 | 226,021 |
機械構造用炭素鋼 | 3,102 | 232,213 | 4,326 | 145,437 | 7,700 | 43,682 | 436,460 | 148,664 |
構造用合金鋼 | 15,413 | 178,590 | 64,417 | 59,082 | 2,543 | 11,004 | 331,049 | 77,357 |
特殊用途鋼 | 15,081 | 150,400 | 48,191 | 177,931 | 162,596 | 424,890 | 979,089 | 439,353 |
ばね鋼 | ・・・ | 18,846 | - | 24,238 | - | 315 | 43,399 | 21,777 |
軸受鋼 | - | 44,053 | 9,927 | 20,488 | 386 | 644 | 75,498 | 25,878 |
ステンレス鋼 | 4,185 | 16,811 | 26,046 | 23,566 | 20,939 | 209,292 | 300,839 | 160,732 |
快削鋼 | - | 57,297 | 155 | 32,640 | - | - | 90,092 | 38,562 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 55,557 | ・・・ | ・・・ | 55,557 | 29,021 |
高抗張力鋼 | 10,896 | 13,043 | 12,063 | 11,449 | 141,173 | 214,164 | 402,788 | 159,001 |
その他の特殊用途鋼 | - | 350 | - | 9,993 | 98 | 475 | 10,916 | 4,382 |
合 計 | 33,596 | 572,129 | 116,980 | 383,645 | 173,202 | 490,411 | 1,769,963 | 673,451 |
出所:経済産業省