平成19年2月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高(単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼 | ・・・ | 10,159 | - | 1,288 | 362 | 9,362 | 12,171 | 9,002 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 1,010 | - | 322 | 79 | 8,175 | 9,586 | 4,548 |
合金工具鋼 | ・・・ | 8,198 | 577 | 224 | 336 | 1,186 | 10,185 | 4,076 |
高速度鋼 | ・・・ | 714 | - | 389 | 59 | 1 | 1,163 | 378 |
その他 | ・・・ | 237 | - | - | - | - | 237 | - |
構造用鋼 | 18,080 | 369,522 | 87,722 | 195,967 | 14,060 | 47,036 | 732,387 | 242,694 |
機械構造用炭素鋼 | 2,579 | 212,643 | 3,959 | 140,736 | 9,607 | 36,754 | 406,278 | 155,060 |
構造用合金鋼 | 15,501 | 156,879 | 83,763 | 55,231 | 4,453 | 10,282 | 326,109 | 87,634 |
特殊用途鋼 | 13,903 | 143,444 | 57,504 | 166,155 | 160,105 | 441,992 | 983,103 | 450,481 |
ばね鋼 | ・・・ | 19,033 | - | 21,530 | - | 340 | 40,903 | 28,563 |
軸受鋼 | - | 41,781 | 12,023 | 18,790 | 402 | 662 | 73,658 | 27,071 |
ステンレス鋼 | 4,672 | 16,466 | 31,333 | 22,087 | 20,229 | 211,248 | 306,035 | 159,754 |
快削鋼 | - | 54,515 | 183 | 31,854 | - | - | 86,552 | 38,506 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 55,776 | ・・・ | ・・・ | 55,776 | 32,955 |
高抗張力鋼 | 9,231 | 11,324 | 13,965 | 9,900 | 139,331 | 229,192 | 412,943 | 160,688 |
その他の特殊用途鋼 | - | 325 | - | 6,218 | 143 | 550 | 7,236 | 2,854 |
合 計 | 31,983 | 523,125 | 245,226 | 363,410 | 174,527 | 498,390 | 1,736,661 | 702,177 |
出所:経済産業省