平成19年1月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高(単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼 | ・・・ | 9,795 | 14 | 922 | 498 | 11,776 | 23,005 | 7,836 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 1,236 | - | 196 | 111 | 10,731 | 12,274 | 3,688 |
合金工具鋼 | ・・・ | 7,523 | 14 | 425 | 336 | 1,044 | 9,342 | 3,767 |
高速度鋼 | ・・・ | 822 | - | 301 | 51 | 1 | 1,175 | 381 |
その他 | ・・・ | 214 | - | - | - | - | 214 | - |
構造用鋼 | 13,410 | 373,959 | 98,674 | 195,118 | 13,190 | 54,101 | 478,452 | 250,313 |
機械構造用炭素鋼 | 2,411 | 213,168 | 4,694 | 142,470 | 8,284 | 45,303 | 416,330 | 160,616 |
構造用合金鋼 | 10,999 | 160,791 | 93,980 | 52,648 | 4,906 | 8,798 | 332,122 | 89,697 |
特殊用途鋼 | 10,514 | 136,013 | 60,108 | 166,493 | 185,956 | 499,023 | 1,058,107 | 451,487 |
ばね鋼 | ・・・ | 17,854 | - | 20,782 | - | 350 | 38,986 | 32,038 |
軸受鋼 | - | 40,900 | 11,216 | 17,533 | 294 | 673 | 70,616 | 26,850 |
ステンレス鋼 | 3,910 | 15,523 | 32,939 | 23,181 | 19,913 | 227,646 | 323,112 | 153,722 |
快削鋼 | - | 50,121 | - | 28,793 | - | - | 78,914 | 38,806 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 57,562 | ・・・ | ・・・ | 57,562 | 30,073 |
高抗張力鋼 | 6,604 | 11,317 | 15,953 | 11,973 | 165,557 | 269,824 | 481,228 | 167,051 |
その他の特殊用途鋼 | - | 298 | - | 6,669 | 192 | 530 | 7,689 | 2,947 |
合 計 | 23,924 | 519,767 | 158,796 | 362,533 | 199,644 | 564,900 | 1,829,564 | 709,636 |
出所:経済産業省