平成18年12月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高(単位:トン)
形 鋼 | 棒 鋼 | 管 材 | 線 材 | 鋼 板 | 鋼 帯 | 合 計 | 在 庫 | |
工具鋼 | - | 9,908 | 14 | 1,322 | 287 | 10,201 | 21,732 | 7,130 |
炭素工具鋼 | ・・・ | 1,343 | - | 374 | 67 | 8,587 | 10,371 | 3,097 |
合金工具鋼 | ・・・ | 7,622 | 14 | 569 | 162 | 1,613 | 9,980 | 3,639 |
高速度鋼 | ・・・ | 753 | - | 379 | 58 | 1 | 1,191 | 394 |
その他 | ・・・ | 190 | - | - | - | - | 190 | - |
構造用鋼 | 15,426 | 382,496 | 85,016 | 190,806 | 12,593 | 50,725 | 737,062 | 253,869 |
機械構造用炭素鋼 | 2,203 | 220,758 | 3,955 | 138,423 | 8,854 | 39,401 | 413,594 | 164,415 |
構造用合金鋼 | 13,223 | 161,738 | 81,061 | 52,383 | 3,739 | 11,324 | 323,468 | 89,454 |
特殊用途鋼 | 19,324 | 143,661 | 53,927 | 178,255 | 177,858 | 444,413 | 1,017,438 | 415,114 |
ばね鋼 | ・・・ | 19,877 | - | 22,664 | - | 441 | 42,982 | 28,854 |
軸受鋼 | - | 37,762 | 8,299 | 18,488 | 341 | 740 | 65,630 | 28,162 |
ステンレス鋼 | 4,404 | 16,071 | 28,201 | 24,712 | 19,705 | 200,910 | 294,003 | 133,577 |
耐熱鋼 | - | 568 | 28 | 3,972 | 89 | 20,210 | 24,867 | 8,087 |
快削鋼 | - | 56,161 | - | 35,620 | - | - | 91,781 | 38,096 |
ピアノ線材 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 55,351 | ・・・ | ・・・ | 55,351 | 31,193 |
高抗張力鋼 | 14,920 | 13,222 | 17,399 | 10,795 | 157,638 | 222,112 | 436,086 | 144,445 |
高マンガン鋼 | - | - | - | 6,653 | 85 | - | 6,738 | 2,700 |
合 計 | 34,750 | 536,065 | 138,957 | 370,383 | 190,738 | 505,339 | 1,776,232 | 676,113 |
出所:経済産業省