|@ν@Ό | 27N 8ΐΡ | ON―δ | 27N1-8έv | ONδ | EnζΌ | 27N 8ΐΡ | ON―δ | 27N1-8έv | ONδ |
|ςEΌ»i | 20,533 | 68.5 | 158,071 | 73.6 | @^@@C | 125,437 | 85.6 | 939,489 | 91.7 |
Hο| | 2,870 | 85.4 | 43,959 | 126.1 | @@@ | 121,752 | 82.1 | 1,061,897 | 96.7 |
@YfHο| | 35 | 75.0 | 519 | 62.2 | @Ψ@@ | 88,511 | 84.7 | 743,482 | 79.8 |
@ΰHο| | 2,534 | 95.9 | 39,119 | 130.8 | @Δ@@ | 50,433 | 81.9 | 481,398 | 99.1 |
@¬x| | 192 | 44.9 | 2,646 | 95.8 | @ChlVA | 30,689 | 103.2 | 260,517 | 86.7 |
@σ| | 108 | 44.9 | 1,675 | 123.9 | @δ@@p | 28,780 | 100.3 | 249,674 | 94.9 |
\’p| | 69,422 | 81.9 | 676,189 | 93.3 | @LVR | 28,076 | 131.0 | 149,391 | 101.8 |
@@B\’pYf| | 31,803 | 76.3 | 306,028 | 92.6 | @C@@h | 27,596 | 62.3 | 320,125 | 102.2 |
@\’pΰ| | 37,619 | 87.3 | 370,161 | 94.0 | TEWArA | 26,856 | 174.1 | 81,232 | 88.0 |
Ακpr| | 124,203 | 87.9 | 1,025,400 | 91.0 | @@V@A | 21,684 | 661.9 | 50,929 | 416.9 |
@ΞΛ| | 18,319 | 133.5 | 128,004 | 97.2 | @xgi | 16,734 | 117.7 | 138,546 | 99.6 |
@XeX| | 84,736 | 82.0 | 728,401 | 93.6 | @}[VA | 15,400 | 27.0 | 138,401 | 33.8 |
@@(|Βήj | 57,913 | 77.9 | 502,202 | 93.5 | @±ΧΜήρ·AM | 12,451 | 304.1 | 166,071 | 237.4 |
@@(_|) | 3,803 | 86.5 | 32,589 | 97.9 | @»@Μ@Ό | 84,333 | - | 772,495 | - |
@@(όή) | 7,028 | 101.7 | 58,343 | 106.3 | @@ | ||||
@@(|Η) | 15,378 | 89.6 | 130,207 | 87.6 | @μAWA | 474,370 | 75.5 | 4,059,657 | 84.2 |
@υν| | 9,754 | 75.1 | 79,719 | 73.0 | @@ί@ | 42,473 | 190.1 | 286,543 | 158.5 |
@sAmόή | 11,395 | 100.3 | 89,275 | 82.5 | @Ό[bp | 39,254 | 265.9 | 310,152 | 144.2 |
»ΜΌ| | 449,744 | 88.4 | 3,548,122 | 91.3 | @bhrE’ | 23,703 | 266.7 | 67,670 | 229.1 |
@Yf| | 782 | 90.4 | 7,724 | 85.5 | @kAJ | 83,183 | 94.0 | 692,513 | 104.4 |
@ΰ| | 448,962 | 88.4 | 3,540,397 | 91.3 | @μAJ | 8,768 | 80.0 | 86,025 | 100.8 |
|ήv | 646,239 | 87.5 | 5,293,670 | 91.7 | @AtJ | 4,792 | 147.4 | 28,855 | 46.6 |
ό»i | 11,961 | 97.6 | 101,906 | 97.9 | @ε@m@B | 2,189 | 57.9 | 22,231 | 64.4 |
@@@v | 678,732 | 86.9 | 5,553,647 | 91.2 | @@v | 678,732 | 86.9 | 5,553,647 | 91.2 |
@@@@@@@@@@@@@@oFΰ±ΘΚΦv