|@ν@Ό | 27N 6ΐΡ | ON―δ | 27N1-6έv | ONδ | EnζΌ | 27N 6ΐΡ | ON―δ | 27N1-6έv | ONδ |
|ςEΌ»i | 13,367 | 57.2 | 127,108 | 77.9 | @@@ | 147,438 | 105.5 | 809,361 | 98.5 |
Hο| | 3,901 | 40.5 | 37,709 | 142.4 | @^@C | 105,654 | 82.6 | 680,684 | 90.2 |
@YfHο| | 292 | 862.7 | 431 | 82.2 | @Ψ@@ | 97,187 | 83.0 | 579,897 | 81.5 |
@ΰHο| | 3,039 | 33.5 | 33,776 | 146.7 | @Δ@@ | 62,178 | 100.3 | 374,073 | 102.0 |
@¬x| | 371 | 104.7 | 2,118 | 111.4 | @C@@h | 36,669 | 53.8 | 267,234 | 119.9 |
@σ| | 198 | 111.8 | 1,384 | 132.9 | @δ@p | 34,062 | 92.2 | 196,006 | 96.3 |
\’p| | 92,552 | 91.2 | 530,406 | 94.7 | @LVR | 22,066 | 127.8 | 96,452 | 93.6 |
@@B\’pYf| | 37,374 | 77.4 | 237,770 | 94.7 | @ChlVA | 21,816 | 58.6 | 201,004 | 85.5 |
@\’pΰ| | 55,179 | 103.6 | 292,636 | 94.8 | @}[VA | 19,243 | 36.3 | 107,585 | 34.0 |
Ακpr| | 125,081 | 89.4 | 769,722 | 90.8 | @xgi | 17,392 | 107.0 | 110,702 | 103.3 |
@ΞΛ| | 15,816 | 89.4 | 91,325 | 86.1 | @±ΧΜήρ·AM | 11,935 | 78.8 | 137,656 | 303.4 |
@XeX| | 84,546 | 89.5 | 545,662 | 95.7 | VK|[ | 6,400 | 48.6 | 54,845 | 87.4 |
@@(|Βήj | 57,191 | 90.9 | 378,820 | 97.3 | @RrA | 5,980 | 132.7 | 48,128 | 100.8 |
@@(_|) | 4,152 | 112.1 | 24,582 | 98.2 | @»@Μ@Ό | 54,514 | - | 545,007 | - |
@@(όή) | 6,480 | 106.0 | 42,372 | 106.1 | @@ | ||||
@@(|Η) | 16,177 | 76.6 | 96,101 | 85.4 | @μAWA | 494,896 | 78.3 | 3,120,171 | 85.9 |
@υν| | 12,548 | 89.5 | 62,883 | 73.0 | @@ί@ | 20,251 | 55.5 | 219,345 | 173.7 |
@sAmόή | 12,172 | 88.4 | 69,852 | 81.5 | @Ό[bp | 20,559 | 142.9 | 218,685 | 136.5 |
»ΜΌ| | 395,668 | 78.4 | 2,666,509 | 92.0 | @bhrE’ | 1,225 | 37.6 | 17,529 | 98.1 |
@Yf| | 1,462 | 94.2 | 6,227 | 87.1 | @kAJ | 86,955 | 98.2 | 525,481 | 106.5 |
@ΰ| | 394,206 | 78.3 | 2,660,281 | 92.0 | @μAJ | 13,818 | 163.2 | 68,018 | 101.5 |
|ήv | 617,203 | 81.6 | 4,004,346 | 92.4 | @AtJ | 2,477 | 42.1 | 23,033 | 48.7 |
ό»i | 11,965 | 88.4 | 77,180 | 98.4 | @ε@m@B | 2,354 | 60.6 | 16,374 | 59.9 |
@@@v | 642,534 | 81.0 | 4,208,634 | 92.0 | @@v | 642,534 | 81.0 | 4,208,634 | 92.0 |
@@@@@@@@@@@@@oFΰ±ΘΚΦv