|@ν@Ό | 27N 5ΐΡ | ON―δ | 27N1-5έv | ONδ | EnζΌ | 27N 5ΐΡ | ON―δ | 27N1-5έv | ONδ |
|ςEΌ»i | 23,672 | 91.1 | 113,741 | 81.3 | @@@ | 133,746 | 100.7 | 661,922 | 97.1 |
Hο| | 3,252 | 95.4 | 33,808 | 200.8 | @^@C | 120,343 | 88.5 | 575,031 | 91.7 |
@YfHο| | 34 | 48.2 | 139 | 28.3 | @Ψ@@ | 96,401 | 87.3 | 482,710 | 81.2 |
@ΰHο| | 2,753 | 99.2 | 30,737 | 220.5 | @Δ@@ | 59,278 | 93.7 | 311,895 | 102.3 |
@¬x| | 269 | 84.2 | 1,746 | 113.0 | @C@@h | 54,239 | 255.0 | 230,565 | 148.9 |
@σ| | 195 | 80.3 | 1,187 | 137.2 | @ChlVA | 27,525 | 72.6 | 179,188 | 90.6 |
\’p| | 78,800 | 83.7 | 437,854 | 95.5 | @δ@p | 26,179 | 68.4 | 161,944 | 97.2 |
@@B\’pYf| | 34,397 | 78.3 | 200,397 | 98.7 | @xgi | 21,031 | 70.9 | 93,310 | 102.7 |
@\’pΰ| | 44,403 | 88.4 | 237,457 | 93.0 | @LVR | 19,611 | 150.3 | 74,385 | 86.7 |
Ακpr| | 119,053 | 80.2 | 644,641 | 91.1 | @±ΧΜήρ·AM | 16,452 | 111.6 | 125,721 | 416.0 |
@ΞΛ| | 15,908 | 88.9 | 75,509 | 85.5 | @}CVA | 15,954 | 29.8 | 88,341 | 33.5 |
@XeX| | 83,841 | 85.3 | 461,116 | 97.0 | RrA | 11,113 | 189.3 | 42,148 | 97.5 |
@@(|Βήj | 61,259 | 90.7 | 321,629 | 98.5 | @VK|[ | 9,293 | 90.3 | 48,444 | 97.7 |
@@(_|) | 4,120 | 91.7 | 20,430 | 95.8 | @»@Μ@Ό | 90,102 | - | 490,496 | - |
@@(όή) | 6,411 | 91.8 | 35,892 | 106.1 | @@ | ||||
@@(|Η) | 11,469 | 60.9 | 79,924 | 87.4 | @μAWA | 529,026 | 89.2 | 2,625,275 | 87.4 |
@υν| | 8,619 | 56.8 | 50,335 | 69.8 | @@ί@ | 27,236 | 110.2 | 199,094 | 221.7 |
@sAmόή | 10,685 | 62.2 | 57,680 | 80.1 | @Ό[bp | 36,684 | 100.1 | 198,126 | 135.8 |
»ΜΌ| | 463,762 | 99.9 | 2,270,840 | 94.9 | @bhrE’ | 557 | 19.5 | 16,303 | 111.7 |
@Yf| | 838 | 78.1 | 4,765 | 85.2 | @kAJ | 85,740 | 107.4 | 438,526 | 108.3 |
@ΰ| | 462,924 | 100.0 | 2,266,075 | 94.9 | @μAJ | 14,889 | 197.4 | 54,200 | 92.6 |
|ήv | 664,866 | 93.6 | 3,387,143 | 94.7 | @AtJ | 5,232 | 521.9 | 20,556 | 49.6 |
ό»i | 12,729 | 101.3 | 65,215 | 100.4 | @ε@m@B | 1,904 | 56.5 | 14,020 | 59.8 |
@@@v | 701,267 | 93.6 | 3,566,100 | 94.3 | @@v | 701,267 | 93.6 | 3,566,100 | 94.3 |
@@@@@@@@@@@@@oFΰ±ΘΚΦv