|@ν@Ό | 27N 4ΐΡ | ON―δ | 27N1-4έv | ONδ | EnζΌ | 27N 4ΐΡ | ON―δ | 27N1-4έv | ONδ |
|ςEΌ»i | 32,453 | 105.3 | 90,069 | 79.3 | @@@ | 153,796 | 109.9 | 528,176 | 96.2 |
Hο| | 3,375 | 93.7 | 30,557 | 227.5 | @^@C | 104,740 | 81.2 | 454,687 | 92.6 |
@YfHο| | 20 | 8.6 | 104 | 24.9 | @Ψ@@ | 99,760 | 82.4 | 386,309 | 79.8 |
@ΰHο| | 2,601 | 89.2 | 27,984 | 250.7 | @Δ@@ | 54,751 | 96.9 | 252,618 | 104.5 |
@¬x| | 456 | 157.0 | 1,477 | 120.5 | @C@@h | 47,339 | 238.6 | 176,326 | 132.1 |
@σ| | 297 | 182.5 | 991 | 159.5 | @ChlVA | 44,079 | 116.3 | 151,663 | 94.9 |
\’p| | 89,880 | 92.5 | 359,054 | 98.6 | @δ@p | 29,886 | 71.2 | 135,765 | 105.8 |
@@B\’pYf| | 41,490 | 95.1 | 165,999 | 104.4 | @xgi | 25,073 | 98.7 | 72,280 | 118.1 |
@\’pΰ| | 48,391 | 90.4 | 193,054 | 94.1 | @LVR | 16,762 | 78.5 | 54,774 | 75.3 |
Ακpr| | 129,320 | 87.9 | 525,588 | 94.0 | @±ΧΜήρ·AM | 14,539 | 266.6 | 109,268 | 706.0 |
@ΞΛ| | 15,573 | 81.2 | 59,601 | 84.6 | @}CVA | 14,384 | 39.3 | 72,387 | 34.5 |
@XeX| | 90,587 | 95.1 | 377,275 | 100.0 | TEWArA | 14,173 | 276.4 | 43,521 | 101.4 |
@@(|Βήj | 67,092 | 103.6 | 260,370 | 100.6 | @VK|[ | 11,256 | 108.7 | 39,151 | 99.6 |
@@(_|) | 3,973 | 83.7 | 16,309 | 96.9 | @»@Μ@Ό | 64,526 | - | 387,907 | - |
@@(όή) | 6,546 | 96.4 | 29,480 | 109.8 | @@ | ||||
@@(|Η) | 12,234 | 66.8 | 68,455 | 94.2 | @μAWA | 549,008 | 92.4 | 2,096,250 | 87.0 |
@υν| | 5,927 | 35.9 | 41,717 | 73.3 | @@ί@ | 32,433 | 270.2 | 171,858 | 264.1 |
@sAmόή | 17,232 | 106.8 | 46,996 | 85.8 | @Ό[bp | 16,495 | 107.5 | 161,442 | 147.8 |
»ΜΌ| | 426,603 | 95.0 | 1,807,079 | 93.7 | @bhrE’ | 4,224 | 84.8 | 15,746 | 134.1 |
@Yf| | 919 | 74.8 | 3,927 | 86.8 | @kAJ | 77,325 | 95.0 | 352,786 | 108.6 |
@ΰ| | 425,684 | 95.1 | 1,803,151 | 93.7 | @μAJ | 9,889 | 85.4 | 39,311 | 77.1 |
|ήv | 649,178 | 93.2 | 2,722,277 | 95.0 | @AtJ | 1,986 | 12.5 | 15,323 | 37.9 |
ό»i | 13,433 | 92.3 | 52,486 | 100.3 | @ε@m@B | 3,704 | 52.4 | 12,116 | 60.3 |
@@@v | 695,064 | 93.7 | 2,864,832 | 94.5 | @@v | 695,064 | 93.7 | 2,864,832 | 94.5 |
@@@@@@@@@@@@@oFΰ±ΘΚΦv