|@ν@Ό | 27N 3ΐΡ | ON―δ | 27N1-3έv | ONδ | EnζΌ | 27N 3ΐΡ | ON―δ | 27N1-3έv | ONδ |
|ςEΌ»i | 18,290 | 46.1 | 57,616 | 69.6 | @@@ | 152,929 | 93.4 | 374,380 | 91.5 |
Hο| | 5,489 | 155.7 | 27,182 | 276.6 | @Ψ@@ | 107,429 | 77.8 | 286,549 | 78.9 |
@YfHο| | 47 | 69.6 | 84 | 45.8 | @^@@² | 100,617 | 80.8 | 349,948 | 96.6 |
@ΰHο| | 4,849 | 165.0 | 25,383 | 307.7 | @Δ@@ | 64,900 | 105.0 | 197,867 | 106.9 |
@¬x| | 348 | 116.6 | 1,021 | 109.2 | @C@@h | 44,362 | 100.9 | 128,988 | 113.5 |
@σ| | 244 | 110.7 | 694 | 151.3 | @δ@@p | 44,275 | 150.9 | 105,879 | 122.6 |
\’p| | 101,061 | 110.9 | 269,173 | 100.8 | TEWArA | 26,256 | 133.6 | 29,348 | 77.6 |
@@B\’pYf| | 44,186 | 120.0 | 124,510 | 108.0 | @J@i@_ | 23,654 | 1545.2 | 34,526 | 1055.3 |
@\’pΰ| | 56,876 | 104.7 | 144,664 | 95.4 | @xgi | 22,656 | 170.7 | 47,207 | 131.8 |
Ακpr| | 156,322 | 98.8 | 396,268 | 96.1 | @LVR | 16,972 | 84.3 | 38,012 | 73.9 |
@ΞΛ| | 18,044 | 96.6 | 44,028 | 85.8 | @}CVA | 16,751 | 23.1 | 58,003 | 33.5 |
@XeX| | 111,096 | 105.8 | 286,687 | 101.7 | @RrA | 14,716 | 96.3 | 23,298 | 71.6 |
@@(|Βήj | 75,678 | 105.9 | 193,278 | 99.6 | @±ΧΜήρ·AM | 14,439 | 212.8 | 94,729 | 945.2 |
@@(_|) | 4,564 | 120.6 | 12,336 | 102.0 | @»@Μ@Ό | 142,753 | - | 401,034 | - |
@@(όή) | 9,082 | 113.8 | 22,934 | 114.4 | @@ | ||||
@@(|Η) | 21,061 | 99.1 | 56,221 | 103.5 | @μAWA | 571,118 | 82.8 | 1,547,242 | 85.2 |
@υν| | 18,099 | 100.8 | 35,790 | 88.6 | @@ί@ | 44,727 | 153.8 | 139,425 | 262.7 |
@sAmόή | 9,082 | 54.4 | 29,763 | 77.0 | @Ό[bp | 40,461 | 204.4 | 144,947 | 154.4 |
»ΜΌ| | 497,355 | 90.6 | 1,380,475 | 93.3 | @bhrE’ | 1,497 | 69.1 | 11,522 | 170.3 |
@Yf| | 1,130 | 75.9 | 3,008 | 91.3 | @kAJ | 107,647 | 126.3 | 275,461 | 113.1 |
@ΰ| | 496,224 | 90.7 | 1,377,467 | 93.3 | @μAJ | 17,046 | 95.8 | 29,422 | 74.7 |
|ήv | 760,226 | 94.8 | 2,073,099 | 95.6 | @AtJ | 6,722 | 158.6 | 13,337 | 54.4 |
ό»i | 14,192 | 100.2 | 39,054 | 103.3 | @ε@m@B | 3,491 | 48.7 | 8,411 | 64.6 |
@@@v | 792,709 | 92.7 | 2,169,768 | 94.8 | @@v | 792,709 | 92.7 | 2,169,768 | 94.8 |
@@@@@@@@@@@@@oFΰ±ΘΚΦv