|@ν@Ό | 27N 2ΐΡ | ON―δ | 27N1-2έv | ONδ | EnζΌ | 27N 2ΐΡ | ON―δ | 27N1-2έv | ONδ |
|ςEΌ»i | 20,106 | 114.3 | 39,326 | 91.3 | @^@@C | 138,978 | 106.2 | 249,330 | 104.9 |
Hο| | 6,722 | 206.5 | 21,693 | 344.2 | @@@ | 101,533 | 79.9 | 221,451 | 90.3 |
@YfHο| | 25 | 27.8 | 37 | 31.9 | @Ψ@@ | 89,922 | 80.6 | 179,120 | 79.6 |
@ΰHο| | 6,158 | 220.9 | 20,534 | 386.6 | @Δ@@ | 67,001 | 105.4 | 132,967 | 107.8 |
@¬x| | 347 | 130.9 | 672 | 105.7 | @±ΧΜήρ·AM | 41,566 | 2119.0 | 80,291 | 2479.8 |
@σ| | 193 | 169.7 | 450 | 189.1 | @C@@h | 41,513 | 87.0 | 84,626 | 121.3 |
\’p| | 79,469 | 87.1 | 168,112 | 95.6 | @ChlVA | 30,846 | 94.4 | 74,416 | 98.2 |
@@B\’pYf| | 38,366 | 91.2 | 80,324 | 102.3 | @δ@@p | 26,957 | 85.7 | 61,603 | 108.1 |
@\’pΰ| | 41,103 | 83.6 | 87,788 | 90.2 | @}CVA | 23,002 | 43.6 | 41,251 | 41.0 |
Ακpr| | 121,819 | 93.6 | 239,947 | 94.5 | @xgi | 11,278 | 93.8 | 24,551 | 108.9 |
@ΞΛ| | 13,677 | 96.7 | 25,984 | 79.7 | @LVR | 9,607 | 48.9 | 21,040 | 67.3 |
@XeX| | 89,087 | 94.7 | 175,591 | 99.2 | @J@i@_ | 9,592 | 925.4 | 10,873 | 624.6 |
@@(|Βήj | 61,443 | 92.4 | 117,600 | 95.9 | @tBs | 8,750 | 199.9 | 12,317 | 151.4 |
@@(_|) | 4,107 | 90.6 | 7,772 | 93.6 | @»@Μ@Ό | 68,993 | - | 183,224 | - |
@@(όή) | 5,777 | 88.5 | 13,852 | 114.9 | @@ | ||||
@@(|Η) | 17,097 | 106.9 | 35,160 | 106.3 | @μAWA | 485,019 | 82.6 | 976,124 | 86.7 |
@υν| | 8,095 | 63.3 | 17,691 | 78.9 | @@ί@ | 46,954 | 426.4 | 94,698 | 394.7 |
@sAmόή | 10,960 | 120.2 | 20,681 | 94.1 | @Ό[bp | 40,201 | 77.7 | 104,486 | 141.0 |
»ΜΌ| | 428,688 | 83.4 | 883,121 | 94.8 | @bhrE’ | 2,709 | 238.3 | 10,025 | 218.0 |
@Yf| | 851 | 94.0 | 1,878 | 104.1 | @kAJ | 87,215 | 101.9 | 167,814 | 106.0 |
@ΰ| | 427,837 | 83.4 | 881,243 | 94.8 | @μAJ | 3,282 | 21.2 | 12,376 | 57.3 |
|ήv | 636,698 | 86.2 | 1,312,873 | 96.0 | @AtJ | 2,646 | 19.4 | 6,615 | 32.6 |
ό»i | 12,733 | 96.9 | 24,861 | 105.2 | @ε@m@B | 1,511 | 40.0 | 4,921 | 84.0 |
@@@v | 669,538 | 87.0 | 1,377,060 | 96.0 | @@v | 669,538 | 87.0 | 1,377,060 | 96.0 |
@@@@@@@@@@@@@oFΰ±ΘΚΦv