@@@@@@@@@½¬27N 1Ακ|AoDΟΐΡ
|@ν@Ό | 27N 1ΐΡ | ON―δ | 26N1-12έv | ONδ | EnζΌ | 27N 1ΐΡ | ON―δ | 26N1-12έv | ONδ |
|ςEΌ»i | 19,220 | 75.4 | 310,087 | 116.9 | @@@ | 119,917 | 101.6 | 1,656,398 | 106.0 |
Hο| | 14,971 | 491.5 | 52,560 | 112.3 | @^@@C | 110,352 | 103.3 | 1,512,823 | 109.3 |
@YfHο| | 12 | 45.6 | 1,104 | 138.5 | @Ψ@@ | 89,197 | 78.7 | 1,339,460 | 106.9 |
@ΰHο| | 14,376 | 569.6 | 45,167 | 108.0 | @Δ@@ | 65,955 | 110.4 | 820,919 | 125.6 |
@¬x| | 326 | 87.7 | 4,317 | 129.9 | @ChlVA | 43,569 | 101.1 | 455,206 | 102.3 |
@σ| | 257 | 206.8 | 1,972 | 230.6 | @C@@h | 43,113 | 196.0 | 481,501 | 112.4 |
\’p| | 88,643 | 104.8 | 1,089,258 | 106.0 | @±ΧΜήρ·AM | 38,724 | 3,034.3 | 285,028 | 453.6 |
@@B\’pYf| | 41,958 | 115.2 | 499,166 | 129.6 | @δ@@p | 34,647 | 135.5 | 394,746 | 99.9 |
@\’pΰ| | 46,686 | 96.9 | 590,092 | 105.4 | @}CVA | 18,250 | 38.2 | 519,573 | 121.4 |
Ακpr| | 118,127 | 95.4 | 1,656,120 | 103.9 | @xgi | 13,273 | 126.2 | 217,329 | 129.9 |
@ΞΛ| | 12,308 | 66.6 | 191,603 | 102.3 | @LVR | 11,433 | 98.2 | 240,294 | 172.7 |
@XeX| | 86,504 | 104.3 | 1,152,252 | 103.0 | @VK|[ | 8,914 | 126.9 | 126,390 | 110.0 |
@@(|Βήj | 56,157 | 100.0 | 788,430 | 102.3 | @mEF[ | 8,888 | 83.5 | 64,643 | 130.1 |
@@(_|) | 3,665 | 97.1 | 50,999 | 112.4 | @»@Μ@Ό | 101,290 | - | 1,196,339 | - |
@@(όή) | 8,076 | 145.9 | 80,344 | 103.7 | @@ | ||||
@@(|Η) | 18,063 | 105.7 | 227,213 | 103.5 | @μAWA | 491,104 | 91.2 | 7,045,008 | 109.1 |
@υν| | 9,595 | 99.6 | 161,244 | 96.2 | @@ί@ | 47,745 | 367.9 | 461,131 | 240.5 |
@sAmόή | 9,721 | 75.6 | 151,020 | 125.2 | @Ό[bp | 64,285 | 287.6 | 298,702 | 147.4 |
»ΜΌ| | 454,433 | 108.9 | 6,043,006 | 121.1 | @bhrE’ | 7,316 | 211.3 | 113,464 | 311.1 |
@Yf| | 1,027 | 114.2 | 13,742 | 104.3 | @kAJ | 80,599 | 110.8 | 1,115,778 | 132.2 |
@ΰ| | 434,405 | 108.9 | 6,029,264 | 121.1 | @μAJ | 9,094 | 148.3 | 141,461 | 82.5 |
|ήv | 676,174 | 107.5 | 8,840,944 | 115.4 | @AtJ | 3,970 | 59.5 | 91,394 | 92.0 |
ό»i | 12,128 | 115.6 | 159,617 | 105.2 | @ε@m@B | 3,410 | 163.8 | 43,711 | 58.5 |
@@@v | 707,522 | 106.4 | 9,310,649 | 115.3 | @@v | 707,522 | 106.4 | 9,310,649 | 115.3 |
@@@@@@@@@@@@@oFΰ±ΘΚΦv