平成24年 10月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 24年10月実績 | 前年同月比 | 24年1-10累計 | 前年比 | 国・地域名 | 24年10月実績 | 前年同月比 | 24年1-10累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 24,597 | 103.9 | 211,096 | 75.8 | タ イ | 143,543 | 151.1 | 1,017,721 | 116.6 |
工具鋼 | 2,933 | 103.1 | 23,402 | 81.2 | 中 国 | 126,555 | 98.2 | 1,342,814 | 88.3 |
炭素工具鋼 | 56 | 74.9 | 583 | 44.1 | 韓 国 | 94,059 | 79.7 | 1,098,353 | 83.6 |
合金工具鋼 | 2,396 | 103.9 | 19,260 | 82.2 | インドネシア | 67,860 | 213.5 | 411,525 | 128.4 |
高速度鋼 | 290 | 62.4 | 2,790 | 81.4 | アメリカ | 60,341 | 140.2 | 683,784 | 131.0 |
中空鋼 | 190 | - | 770 | 122.0 | 台 湾 | 24,790 | 82.4 | 262,788 | 75.5 |
構造用鋼 | 76,882 | 89.0 | 814,618 | 100.2 | インド | 17,811 | 111.0 | 187,752 | 79.5 |
機械構造用炭素鋼 | 38,017 | 100.0 | 384,898 | 107.1 | マレイシア | 12,937 | 120.6 | 384,398 | 169.8 |
構造用合金鋼 | 38,865 | 80.4 | 429,720 | 94.7 | ノルウェー | 10,671 | 54.2 | 74,702 | 90.7 |
特殊用途鋼 | 139,506 | 97.8 | 1,387,819 | 89.2 | コロンビア | 10,529 | 534.4 | 80,411 | 154.2 |
ばね鋼 | 17,639 | 114.6 | 157,160 | 100.4 | 香 港 | 8,637 | 102.9 | 62,304 | 57.2 |
ステンレス鋼 | 103,336 | 103.0 | 991,843 | 92.6 | シンガポール | 8,520 | 57.0 | 106,053 | 66.6 |
(鋼板類) | 68,187 | 103.0 | 662,790 | 87.2 | メキシコ | 8,489 | 149.9 | 82,584 | 111.7 |
(棒鋼) | 3,523 | 77.9 | 38,660 | 88.2 | そ の 他 | 98,513 | 91.4 | 1,170,541 | 105.8 |
(線材) | 6,005 | 84.1 | 65,914 | 95.4 | |||||
(鋼管) | 25,181 | 114.6 | 220,315 | 113.1 | 東南アジア | 519,522 | 110.6 | 5,105,818 | 95.4 |
快削鋼 | 10,982 | 64.1 | 138,019 | 102.2 | 中 近 東 | 17,913 | 150.5 | 237,241 | 173.2 |
ピアノ線材 | 7,548 | 76.5 | 100,798 | 52.0 | 西ヨーロッパ | 48,746 | 132.7 | 533,995 | 118.8 |
その他鋼 | 437,407 | 119.7 | 4,412,405 | 106.2 | CIS・東欧 | 1,892 | 7.4 | 47,636 | 28.2 |
高炭素鋼 | 1,127 | 74.2 | 11,425 | 86.3 | 北アメリカ | 72,723 | 144.6 | 820,528 | 129.4 |
合金鋼 | 436,279 | 119.9 | 4,400,979 | 106.3 | 南アメリカ | 23,768 | 611.0 | 127,063 | 157.4 |
鋼材計 | 656,727 | 110.0 | 6,638,244 | 101.3 | アフリカ | 4,143 | 389.9 | 32,003 | 139.7 |
線製品 | 11,930 | 107.0 | 116,392 | 104.1 | 大 洋 州 | 4,544 | 13.8 | 61,448 | 63.1 |
合 計 | 693,253 | 109.7 | 6,965,731 | 100.3 | 合 計 | 693,253 | 109.7 | 6,965,731 | 100.3 |
出所:財務省通関統計