平成23年 11月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 23年11月実績 | 前年同月比 | 23年1-11累計 | 前年比 | 国・地域名 | 23年11月実績 | 前年同月比 | 23年1-11累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 24,086 | 137.3 | 302,463 | 120.1 | 中 国 | 112,187 | 75.4 | 1,632,478 | 103.0 |
工具鋼 | 2,649 | 90.1 | 31,464 | 118.5 | 韓 国 | 89,519 | 76.4 | 1,403,232 | 94.9 |
炭素工具鋼 | 40 | 13.8 | 1,362 | 114.5 | アメリカ | 77,829 | 150.7 | 599,853 | 105.5 |
合金工具鋼 | 2,225 | 101.3 | 25,659 | 115.3 | タ イ | 70,602 | 72.7 | 943,612 | 93.6 |
高速度鋼 | 384 | 112.6 | 3,812 | 129.4 | マレイシア | 32,469 | 151.2 | 258,878 | 110.1 |
中空鋼 | - | - | 631 | 384.4 | 台 湾 | 29,243 | 109.8 | 377,151 | 110.7 |
構造用鋼 | 72,905 | 85.5 | 885,927 | 92.7 | インドネシア | 24,854 | 87.2 | 345,365 | 89.9 |
機械構造用炭素鋼 | 33,600 | 83.3 | 392,935 | 81.2 | ロシア | 23,279 | 1,909.4 | 119,158 | 230.7 |
構造用合金鋼 | 39,305 | 87.4 | 492,993 | 104.5 | インド | 18,701 | 83.8 | 254,763 | 129.6 |
特殊用途鋼 | 126,182 | 89.2 | 1,682,612 | 102.3 | オーストラリア | 16,738 | 311.8 | 103,254 | 157.9 |
ばね鋼 | 14,135 | 109.1 | 170,740 | 105.1 | シンガポール | 14,286 | 152.5 | 173,603 | 133.4 |
ステンレス鋼 | 85,743 | 82.5 | 1,156,609 | 102.2 | ヴェトナム | 13,888 | 108.6 | 181,452 | 99.0 |
(鋼板類) | 54,399 | 75.3 | 814,231 | 96.5 | ノルウェー | 10,314 | 201.0 | 92,697 | 291.6 |
(棒鋼) | 4,211 | 95.8 | 48,067 | 102.5 | そ の 他 | 65,122 | 69.4 | 1,056,650 | 87.2 |
(線材) | 5,201 | 63.6 | 74,304 | 97.6 | |||||
(鋼管) | 21,587 | 115.5 | 216,322 | 134.4 | 東南アジア | 418,771 | 83.3 | 5,771,311 | 99.0 |
快削鋼 | 15,497 | 126.0 | 150,540 | 78.4 | 中 近 東 | 6,410 | 38.8 | 143,424 | 97.5 |
ピアノ線材 | 10,807 | 87.6 | 204,722 | 129.2 | 西ヨーロッパ | 37,019 | 113.2 | 486,356 | 125.2 |
その他鋼 | 362,358 | 94.5 | 4,517,001 | 101.2 | CIS・東欧 | 24,681 | 1,446.4 | 193,565 | 322.6 |
高炭素鋼 | 1,119 | 76.8 | 14,356 | 93.4 | 北アメリカ | 87,144 | 129.8 | 721,489 | 91.5 |
合金鋼 | 361,239 | 94.5 | 4,502,646 | 101.2 | 南アメリカ | 5,235 | 126.1 | 85,951 | 64.5 |
鋼材計 | 564,093 | 92.0 | 7,117,004 | 100.3 | アフリカ | 2,098 | 19.4 | 25,014 | 51.8 |
線製品 | 10,851 | 103.6 | 122,679 | 97.9 | 大 洋 州 | 17,672 | 316.3 | 115,037 | 157.7 |
合 計 | 599,030 | 93.4 | 7,542,147 | 101.0 | 合 計 | 599,030 | 93.4 | 7,542,147 | 101.0 |
出所:財務省通関統計