平成23年 10月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 23年10月実績 | 前年同月比 | 23年1-10累計 | 前年比 | 国・地域名 | 23年10月実績 | 前年同月比 | 23年1-10累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 23,668 | 103.9 | 278,377 | 118.8 | 中 国 | 128,870 | 91.8 | 1,520,291 | 105.9 |
工具鋼 | 2,845 | 93.5 | 28,815 | 122.0 | 韓 国 | 118,025 | 84.2 | 1,313,714 | 96.5 |
炭素工具鋼 | 75 | 497.1 | 1,322 | 146.4 | タ イ | 95,002 | 124.0 | 873,010 | 95.9 |
合金工具鋼 | 2,306 | 85.8 | 23,433 | 116.9 | アメリカ | 43,037 | 86.5 | 522,025 | 101.0 |
高速度鋼 | 465 | 158.3 | 3,428 | 131.6 | オーストラリア | 32,497 | 589.3 | 86,516 | 144.2 |
中空鋼 | - | - | 631 | 1,324.5 | インドネシア | 31,785 | 100.8 | 320,511 | 90.2 |
構造用鋼 | 86,354 | 95.4 | 813,023 | 93.4 | 台 湾 | 30,085 | 97.1 | 347,908 | 110.8 |
機械構造用炭素鋼 | 38,001 | 88.5 | 359,335 | 81.0 | ロシア | 24,595 | 700.7 | 95,879 | 190.1 |
構造用合金鋼 | 48,353 | 101.5 | 453,688 | 106.2 | ノルウェー | 19,694 | 593.2 | 82,383 | 309.0 |
特殊用途鋼 | 142,683 | 95.6 | 1,556,430 | 103.5 | インド | 16,045 | 77.3 | 236,062 | 135.5 |
ばね鋼 | 15,390 | 106.6 | 156,605 | 104.7 | シンガポール | 14,936 | 117.5 | 159,317 | 132.0 |
ステンレス鋼 | 100,295 | 96.0 | 1,070,866 | 104.1 | マレイシア | 10,728 | 35.8 | 226,408 | 105.9 |
(鋼板類) | 66,202 | 85.4 | 759,832 | 98.5 | 香 港 | 8,397 | 52.8 | 108,879 | 73.1 |
(棒鋼) | 4,523 | 113.5 | 43,857 | 103.1 | そ の 他 | 58,320 | 55.0 | 1,050,214 | 92.1 |
(線材) | 7,143 | 93.3 | 69,103 | 101.8 | |||||
(鋼管) | 21,970 | 148.1 | 194,735 | 136.9 | 東南アジア | 469,804 | 86.5 | 5,352,540 | 100.4 |
快削鋼 | 17,129 | 99.6 | 135,043 | 75.1 | 中 近 東 | 11,902 | 142.6 | 137,014 | 105.0 |
ピアノ線材 | 9,869 | 74.8 | 193,915 | 132.7 | 西ヨーロッパ | 36,726 | 106.7 | 449,337 | 126.4 |
その他鋼 | 365,321 | 93.8 | 4,154,644 | 101.8 | CIS・東欧 | 25,418 | 720.8 | 168,884 | 289.7 |
高炭素鋼 | 1,519 | 86.8 | 13,237 | 95.1 | 北アメリカ | 50,281 | 78.6 | 634,345 | 88.0 |
合金鋼 | 363,801 | 93.9 | 4,141,407 | 101.8 | 南アメリカ | 3,890 | 63.3 | 80,716 | 62.6 |
鋼材計 | 597,203 | 94.5 | 6,552,911 | 101.1 | アフリカ | 1,063 | 102.8 | 22,915 | 61.1 |
線製品 | 11,146 | 90.1 | 111,829 | 97.3 | 大 洋 州 | 32,933 | 505.7 | 97,366 | 144.5 |
合 計 | 632,016 | 94.7 | 6,943,117 | 101.7 | 合 計 | 632,016 | 94.7 | 6,943,117 | 101.7 |
出所:財務省通関統計