平成23年 7月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 23年7月実績 | 前年同月比 | 23年1-7累計 | 前年比 | 国・地域名 | 23年7月実績 | 前年同月比 | 23年1-7累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 37,109 | 118.3 | 213,447 | 133.9 | 中 国 | 130,775 | 95.2 | 1,127,055 | 110.8 |
工具鋼 | 3,009 | 97.8 | 20,355 | 129.6 | 韓 国 | 114,594 | 85.9 | 947,047 | 99.2 |
炭素工具鋼 | 147 | 421.2 | 1,092 | 171.2 | タ イ | 79,189 | 94.4 | 597,754 | 93.6 |
合金工具鋼 | 2,389 | 88.7 | 16,482 | 125.0 | アメリカ | 53,260 | 89.7 | 370,076 | 103.8 |
高速度鋼 | 452 | 130.0 | 2,228 | 118.4 | 台 湾 | 35,724 | 109.4 | 249,662 | 114.6 |
中空鋼 | 20 | - | 553 | 33,786.9 | インドネシア | 29,860 | 80.7 | 232,018 | 91.7 |
構造用鋼 | 64,584 | 74.4 | 562,391 | 92.6 | インド | 23,080 | 88.5 | 169,301 | 143.1 |
機械構造用炭素鋼 | 26,572 | 60.7 | 252,085 | 80.3 | マレイシア | 22,093 | 93.7 | 192,071 | 145.8 |
構造用合金鋼 | 38,012 | 88.3 | 310,306 | 105.7 | シンガポール | 19,868 | 113.5 | 115,345 | 141.7 |
特殊用途鋼 | 154,580 | 99.1 | 1,126,365 | 105.3 | ヴェトナム | 17,679 | 251.0 | 130,125 | 120.3 |
ばね鋼 | 13,855 | 84.5 | 107,546 | 101.5 | ノルウェー | 11,212 | 594.4 | 41,356 | 390.4 |
ステンレス鋼 | 107,352 | 97.7 | 766,379 | 104.3 | メキシコ | 11,056 | 107.8 | 57,898 | 109.3 |
(鋼板類) | 74,276 | 90.5 | 550,022 | 97.7 | 香 港 | 9,233 | 52.7 | 84,196 | 76.5 |
(棒鋼) | 4,410 | 101.4 | 30,516 | 100.4 | そ の 他 | 138,236 | 125.2 | 712,796 | 104.1 |
(線材) | 6,822 | 96.4 | 48,527 | 103.1 | |||||
(鋼管) | 21,176 | 132.7 | 135,144 | 146.9 | 東南アジア | 488,496 | 93.5 | 3,900,471 | 104.7 |
快削鋼 | 14,544 | 98.1 | 95,867 | 75.8 | 中 近 東 | 11,416 | 129.5 | 102,519 | 98.9 |
ピアノ線材 | 18,830 | 126.1 | 156,574 | 152.5 | 西ヨーロッパ | 105,351 | 163.7 | 312,070 | 147.3 |
その他鋼 | 424,720 | 104.1 | 3,024,205 | 107.9 | CIS・東欧 | 1,834 | 132.7 | 114,950 | 948.3 |
高炭素鋼 | 1,611 | 127.5 | 8,915 | 99.7 | 北アメリカ | 69,792 | 91.8 | 457,297 | 88.3 |
合金鋼 | 423,109 | 104.0 | 3,015,290 | 107.9 | 南アメリカ | 6,895 | 41.2 | 67,287 | 73.3 |
鋼材計 | 646,893 | 98.9 | 4,733,317 | 105.3 | アフリカ | 3,584 | 78.6 | 17,061 | 74.9 |
線製品 | 11,859 | 94.7 | 79,936 | 100.3 | 大 洋 州 | 8,493 | 236.6 | 55,045 | 113.2 |
合 計 | 695,862 | 99.7 | 5,026,699 | 106.1 | 合 計 | 695,862 | 99.7 | 5,026,699 | 106.1 |
出所:財務省通関統計