@@@@@@@@@½¬23N 6Ακ|AoDΟΐΡ
|@ν@Ό | 23N6ΐΡ | ON―δ | 23N1-6έv | ONδ | EnζΌ | 23N6ΐΡ | ON―δ | 23N1-6έv | ONδ |
|ςEΌ»i | 24,800 | 98.3 | 176,338 | 137.7 | @@ | 134,134 | 79.8 | 996,280 | 113.2 |
Hο| | 2,727 | 113.6 | 17,346 | 137.4 | @Ψ@ | 133,378 | 92.1 | 832,453 | 101.4 |
@YfHο| | 69 | 91.6 | 945 | 156.7 | @^@C | 69,776 | 67.7 | 518,565 | 93.5 |
@ΰHο| | 2,185 | 106.9 | 14,092 | 134.4 | @AJ | 45,220 | 77.7 | 316,815 | 106.6 |
@¬x| | 334 | 118.9 | 1,776 | 115.8 | @ChlVA | 35,058 | 76.1 | 202,158 | 93.6 |
@σ| | 139 | - | 532 | 32,539.2 | @δ@p | 34,869 | 86.9 | 213,938 | 115.6 |
\’p| | 76,106 | 82.7 | 497,808 | 95.6 | @Fgi | 24,876 | 158.1 | 112,446 | 111.2 |
@@B\’pYf| | 29,402 | 61.0 | 225,513 | 83.5 | @Ch | 24,526 | 125.5 | 146,220 | 158.5 |
@\’pΰ| | 46,703 | 106.5 | 272,294 | 108.7 | @}CVA | 19,849 | 85.7 | 169,978 | 157.2 |
Ακpr| | 153,974 | 91.8 | 971,785 | 106.3 | @VK|[ | 16,426 | 126.3 | 95,476 | 149.4 |
@ΞΛ| | 13,737 | 85.6 | 93,691 | 104.6 | @@` | 12,598 | 82.9 | 74,963 | 81.0 |
@XeX| | 105,974 | 89.1 | 659,027 | 105.4 | @»³Όή±ΧΛή± | 11,360 | 158.6 | 48,948 | 99.3 |
@@(|Βήj | 78,561 | 81.9 | 475,747 | 99.0 | @LVR | 7,189 | 83.3 | 46,842 | 109.6 |
@@(_|) | 4,560 | 99.6 | 26,106 | 100.2 | @»@Μ@Ό | 98,772 | 90.9 | 555,755 | 104.2 |
@@(όή) | 6,077 | 95.1 | 41,705 | 104.2 | @@ | ||||
@@(|Η) | 16,492 | 142.0 | 113,968 | 149.9 | @μAWA | 511,092 | 85.9 | 3,411,974 | 106.5 |
@υν| | 11,739 | 55.8 | 81,323 | 72.8 | @@ί@ | 15,559 | 100.1 | 91,103 | 96.1 |
@sAmόή | 22,525 | 193.6 | 137,744 | 157.0 | @Ό[bp | 67,411 | 167.4 | 206,719 | 140.1 |
»ΜΌ| | 398,191 | 84.4 | 2,599,485 | 108.5 | @bhrE’ | 3,245 | 207.8 | 113,117 | 1,053.2 |
@Yf| | 1,216 | 75.4 | 7,304 | 95.2 | @kAJ | 55,426 | 63.9 | 387,505 | 87.7 |
@ΰ| | 396,975 | 84.4 | 2,592,181 | 108.6 | @μAJ | 6,313 | 27.4 | 60,392 | 80.5 |
|ήv | 630,997 | 85.9 | 4,086,424 | 106.3 | @AtJ | 1,542 | 153.0 | 13,476 | 74.0 |
ό»i | 12,235 | 100.8 | 68,076 | 101.4 | @ε@m@B | 7,446 | 89.6 | 46,552 | 103.3 |
@@@v | 668,033 | 86.6 | 4,330,838 | 107.3 | @@v | 668,033 | 86.6 | 4,330,838 | 107.3 |
@@@@@@@@@@@@@oFΰ±ΘΚΦv