平成22年 10月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 22年10月実績 | 前年同月比 | 22年1-10累計 | 前年比 | 国・地域名 | 22年10月実績 | 前年同月比 | 22年1-10累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 22,782 | 175.1 | 234,395 | 224.5 | 中 国 | 140,362 | 140.1 | 1,436,099 | 159.8 |
工具鋼 | 3,044 | 223.9 | 23,610 | 220.6 | 韓 国 | 140,155 | 131.1 | 1,361,215 | 166.3 |
炭素工具鋼 | 15 | 72.6 | 903 | 392.0 | タ イ | 76,643 | 84.2 | 910,507 | 195.6 |
合金工具鋼 | 2,689 | 224.8 | 20,054 | 232.4 | アメリカ | 49,765 | 138.9 | 516,955 | 216.3 |
高速度鋼 | 294 | 206.5 | 2,605 | 159.4 | インドネシア | 31,537 | 143.5 | 355,512 | 234.0 |
中空鋼 | 46 | - | 48 | 22.6 | 台 湾 | 30,986 | 145.3 | 313,956 | 214.4 |
構造用鋼 | 90,559 | 137.2 | 870,686 | 221.7 | マレイシア | 29,981 | 258.5 | 213,736 | 220.2 |
機械構造用炭素鋼 | 42,936 | 114.8 | 443,685 | 221.8 | ヴェトナム | 28,967 | 297.6 | 170,475 | 187.6 |
構造用合金鋼 | 47,623 | 166.7 | 427,002 | 221.7 | インド | 20,763 | 207.2 | 174,276 | 188.0 |
特殊用途鋼 | 149,243 | 106.8 | 1,503,804 | 138.9 | 香 港 | 15,912 | 73.9 | 148,966 | 113.1 |
ばね鋼 | 14,433 | 116.3 | 149,542 | 203.9 | シンガポール | 12,710 | 101.0 | 120,718 | 114.8 |
ステンレス鋼 | 104,435 | 97.5 | 1,028,350 | 120.7 | メキシコ | 7,618 | 113.9 | 78,013 | 161.3 |
(鋼板類) | 77,502 | 95.8 | 771,684 | 121.9 | カナダ | 5,633 | 156.7 | 116,809 | 279.4 |
(棒鋼) | 3,984 | 103.2 | 42,518 | 171.7 | そ の 他 | 76,253 | 109.6 | 911,494 | 168.1 |
(線材) | 7,655 | 126.9 | 67,913 | 134.6 | |||||
(鋼管) | 14,834 | 95.8 | 142,260 | 101.4 | 東南アジア | 543,286 | 130.7 | 5,329,407 | 174.8 |
快削鋼 | 17,189 | 116.9 | 179,830 | 229.4 | 中 近 東 | 8,348 | 43.1 | 130,538 | 132.1 |
ピアノ線材 | 13,186 | 237.8 | 146,082 | 185.0 | 西ヨーロッパ | 34,424 | 229.3 | 357,303 | 168.0 |
その他鋼 | 389,290 | 133.7 | 4,081,341 | 184.1 | CIS・東欧 | 3,526 | 397.5 | 56,611 | 338.8 |
高炭素鋼 | 1,750 | 207.8 | 13,917 | 143.7 | 北アメリカ | 64,003 | 138.0 | 720,956 | 218.2 |
合金鋼 | 387,540 | 133.5 | 4,067,424 | 184.2 | 南アメリカ | 6,150 | 43.3 | 129,005 | 181.8 |
鋼材計 | 632,135 | 126.9 | 6,479,441 | 174.9 | アフリカ | 1,034 | 16.0 | 37,528 | 72.2 |
線製品 | 12,367 | 108.6 | 114,895 | 185.7 | 大 洋 州 | 6,512 | 158.4 | 67,383 | 173.9 |
合 計 | 667,284 | 127.7 | 6,828,731 | 176.5 | 合 計 | 667,284 | 127.7 | 6,828,731 | 176.5 |
出所:財務省通関統計