平成22年 9月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 22年9月実績 | 前年同月比 | 22年1-9累計 | 前年比 | 国・地域名 | 22年9月実績 | 前年同月比 | 22年1-9累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 28,672 | 224.2 | 211,613 | 231.5 | 中 国 | 138,955 | 153.2 | 1,295,737 | 162.3 |
工具鋼 | 2,289 | 230.7 | 20,567 | 220.1 | 韓 国 | 127,738 | 126.0 | 1,221,060 | 171.6 |
炭素工具鋼 | 15 | 31.5 | 888 | 423.6 | タ イ | 100,814 | 165.3 | 833,864 | 222.8 |
合金工具鋼 | 2,012 | 245.9 | 17,365 | 233.6 | アメリカ | 63,575 | 313.6 | 467,191 | 229.9 |
高速度鋼 | 262 | 208.9 | 2,311 | 154.9 | 台 湾 | 32,132 | 132.1 | 282,970 | 226.2 |
中空鋼 | - | - | 2 | 0.8 | マレイシア | 31,504 | 204.6 | 183,755 | 215.0 |
構造用鋼 | 89,169 | 171.4 | 780,128 | 238.8 | インドネシア | 30,931 | 188.2 | 323,975 | 249.4 |
機械構造用炭素鋼 | 46,996 | 179.8 | 400,749 | 246.4 | ヴェトナム | 22,020 | 107.2 | 141,508 | 174.4 |
構造用合金鋼 | 42,173 | 163.0 | 379,379 | 231.3 | インド | 16,968 | 158.5 | 153,513 | 185.6 |
特殊用途鋼 | 149,760 | 109.5 | 1,354,561 | 143.6 | シンガポール | 15,839 | 163.0 | 108,008 | 116.7 |
ばね鋼 | 15,280 | 126.7 | 135,109 | 221.8 | ロシア | 14,115 | 14,755.9 | 46,930 | 429.2 |
ステンレス鋼 | 99,590 | 95.5 | 923,915 | 124.0 | コロンビア | 12,361 | 145.8 | 91,974 | 214.9 |
(鋼板類) | 69,245 | 85.3 | 694,181 | 125.7 | 香 港 | 11,948 | 84.6 | 133,054 | 120.8 |
(棒鋼) | 3,832 | 120.2 | 38,534 | 184.3 | そ の 他 | 109,979 | 118.5 | 877,908 | 176.0 |
(線材) | 6,893 | 83.5 | 60,258 | 135.6 | |||||
(鋼管) | 19,093 | 172.1 | 127,426 | 102.1 | 東南アジア | 535,318 | 144.3 | 4,786,121 | 181.7 |
快削鋼 | 19,510 | 197.5 | 162,641 | 255.3 | 中 近 東 | 12,622 | 71.9 | 122,191 | 153.8 |
ピアノ線材 | 15,379 | 146.0 | 132,896 | 181.0 | 西ヨーロッパ | 49,878 | 121.6 | 322,878 | 163.3 |
その他鋼 | 446,847 | 162.0 | 3,692,051 | 191.7 | CIS・東欧 | 16,570 | 6,280.5 | 53,085 | 335.5 |
高炭素鋼 | 2,072 | 179.3 | 12,167 | 137.6 | 北アメリカ | 81,105 | 201.9 | 656,953 | 231.3 |
合金鋼 | 444,775 | 162.0 | 3,679,884 | 191.9 | 南アメリカ | 15,194 | 146.8 | 122,855 | 216.4 |
鋼材計 | 688,066 | 147.8 | 5,847,306 | 182.4 | アフリカ | 12,490 | 1,655.7 | 36,494 | 80.2 |
線製品 | 12,142 | 159.2 | 102,528 | 203.1 | 大 洋 州 | 5,702 | 116.7 | 60,871 | 175.8 |
合 計 | 728,880 | 150.0 | 6,161,447 | 184.1 | 合 計 | 728,880 | 150.0 | 6,161,447 | 184.1 |
出所:財務省通関統計