平成22年 5月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 22年5月実績 | 前年同月比 | 22年1-5累計 | 前年比 | 国・地域名 | 22年5月実績 | 前年同月比 | 22年1-5累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 21,685 | 520.7 | 102,806 | 395.4 | 韓 国 | 148,628 | 195.7 | 676,092 | 211.3 |
工具鋼 | 2,094 | 266.2 | 10,224 | 172.0 | 中 国 | 143,260 | 232.1 | 711,893 | 186.9 |
炭素工具鋼 | 71 | 1,761.9 | 527 | 746.1 | タ イ | 101,659 | 437.7 | 451,843 | 318.0 |
合金工具鋼 | 1,771 | 291.7 | 8,442 | 176.7 | インドネシア | 49,649 | 469.1 | 169,930 | 252.8 |
高速度鋼 | 252 | 158.7 | 1,253 | 132.5 | アメリカ | 46,056 | 335.4 | 239,048 | 200.5 |
中空鋼 | - | - | 2 | 1.1 | 台 湾 | 34,293 | 414.4 | 144,995 | 314.1 |
構造用鋼 | 91,034 | 460.4 | 428,638 | 326.9 | マレイシア | 22,890 | 607.7 | 84,964 | 221.9 |
機械構造用炭素鋼 | 49,625 | 563.6 | 221,867 | 399.1 | 香 港 | 22,007 | 251.4 | 77,338 | 176.3 |
構造用合金鋼 | 41,409 | 377.6 | 206,771 | 273.8 | コロンビア | 16,849 | 199.5 | 36,900 | 174.8 |
特殊用途鋼 | 163,811 | 196.2 | 746,267 | 180.1 | ヴェトナム | 15,743 | 287.8 | 85,389 | 296.8 |
ばね鋼 | 14,340 | 343.9 | 73,492 | 294.1 | シンガポール | 12,439 | 192.2 | 50,904 | 110.8 |
ステンレス鋼 | 120,324 | 185.5 | 506,011 | 154.2 | サウジアラビア | 11,265 | 1,071.6 | 42,110 | 207.3 |
(鋼板類) | 94,919 | 210.6 | 384,884 | 168.7 | インド | 11,115 | 180.0 | 72,680 | 194.6 |
(棒鋼) | 4,414 | 185.0 | 21,478 | 243.2 | そ の 他 | 57,921 | 217.7 | 421,983 | 205.5 |
(線材) | 6,033 | 162.3 | 33,612 | 229.4 | |||||
(鋼管) | 14,626 | 108.5 | 64,418 | 85.2 | 東南アジア | 575,094 | 270.2 | 2,609,171 | 223.6 |
快削鋼 | 17,124 | 277.0 | 90,687 | 323.4 | 中 近 東 | 14,492 | 324.1 | 79,270 | 216.1 |
ピアノ線材 | 12,024 | 145.1 | 76,078 | 229.9 | 西ヨーロッパ | 19,018 | 243.1 | 107,266 | 146.6 |
その他鋼 | 403,847 | 273.4 | 1,923,127 | 209.9 | CIS・東欧 | 3,224 | 1,179.8 | 9,179 | 73.0 |
高炭素鋼 | 1,159 | 143.7 | 6,063 | 123.5 | 北アメリカ | 53,565 | 246.1 | 355,243 | 227.2 |
合金鋼 | 402,688 | 274.1 | 1,917,064 | 210.3 | 南アメリカ | 21,865 | 230.4 | 51,985 | 176.1 |
鋼材計 | 660,787 | 262.5 | 3,108,257 | 211.8 | アフリカ | 1,278 | 150.9 | 17,203 | 90.0 |
線製品 | 11,302 | 262.5 | 55,007 | 241.8 | 大 洋 州 | 5,238 | 190.3 | 36,752 | 164.5 |
合 計 | 693,774 | 266.6 | 3,266,070 | 215.4 | 合 計 | 693,774 | 266.6 | 3,266,070 | 215.4 |
出所:財務省通関統計