平成22年 3月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 22年3月実績 | 前年同月比 | 22年1-3累計 | 前年比 | 国・地域名 | 22年3月実績 | 前年同月比 | 22年1-3累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 25,077 | 468.6 | 58,931 | 335.1 | 中 国 | 155,225 | 176.9 | 413,869 | 175.2 |
工具鋼 | 2,350 | 191.6 | 5,770 | 152.9 | 韓 国 | 151,164 | 232.9 | 383,401 | 223.2 |
炭素工具鋼 | 154 | 468.7 | 302 | 554.8 | タ イ | 96,522 | 367.5 | 262,569 | 299.5 |
合金工具鋼 | 1,897 | 202.9 | 4,727 | 158.0 | アメリカ | 53,588 | 186.5 | 148,175 | 171.1 |
高速度鋼 | 298 | 146.1 | 740 | 124.6 | インドネシア | 34,654 | 165.5 | 89,868 | 190.9 |
中空鋼 | 2 | 3.0 | 2 | 1.2 | ヴェトナム | 31,833 | 468.3 | 55,285 | 301.8 |
構造用鋼 | 99,546 | 392.5 | 246,159 | 281.0 | 台 湾 | 27,112 | 243.7 | 77,837 | 258.7 |
機械構造用炭素鋼 | 55,941 | 487.2 | 130,098 | 374.7 | マレイシア | 21,546 | 135.5 | 47,879 | 158.1 |
構造用合金鋼 | 43,604 | 314.1 | 116,061 | 219.4 | カナダ | 21,239 | 1,644.7 | 58,019 | 1,202.0 |
特殊用途鋼 | 150,846 | 155.1 | 422,015 | 172.7 | インド | 18,764 | 240.3 | 47,600 | 222.6 |
ばね鋼 | 17,131 | 711.1 | 43,250 | 251.6 | 香 港 | 15,293 | 111.6 | 36,278 | 145.9 |
ステンレス鋼 | 102,282 | 129.8 | 277,501 | 147.0 | シンガポール | 14,605 | 133.3 | 29,629 | 92.6 |
(鋼板類) | 76,561 | 141.7 | 207,515 | 163.2 | コロンビア | 10,460 | 86.7 | 17,464 | 137.9 |
(棒鋼) | 4,823 | 260.6 | 12,006 | 258.0 | そ の 他 | 76,707 | 140.6 | 244,498 | 161.7 |
(線材) | 6,851 | 191.6 | 19,067 | 245.4 | |||||
(鋼管) | 13,580 | 70.8 | 37,938 | 78.2 | 東南アジア | 586,916 | 217.9 | 1,496,110 | 210.9 |
快削鋼 | 17,556 | 304.6 | 55,757 | 296.3 | 中 近 東 | 12,436 | 136.2 | 46,161 | 160.5 |
ピアノ線材 | 13,876 | 135.0 | 45,507 | 232.4 | 西ヨーロッパ | 17,632 | 79.1 | 74,079 | 160.8 |
その他鋼 | 439,274 | 191.5 | 1,147,915 | 195.2 | CIS・東欧 | 568 | 16.6 | 2,750 | 24.6 |
高炭素鋼 | 1,295 | 117.5 | 3,419 | 110.0 | 北アメリカ | 85,637 | 244.6 | 231,802 | 215.2 |
合金鋼 | 437,979 | 191.9 | 1,144,496 | 195.7 | 南アメリカ | 13,067 | 95.0 | 24,400 | 131.1 |
鋼材計 | 692,015 | 195.9 | 1,821,859 | 197.3 | アフリカ | 4,869 | 171.5 | 14,342 | 89.7 |
線製品 | 11,618 | 276.3 | 31,581 | 229.5 | 大 洋 州 | 7,587 | 108.1 | 22,726 | 130.8 |
合 計 | 728,710 | 200.9 | 1,912,371 | 200.3 | 合 計 | 728,710 | 200.9 | 1,912,371 | 200.3 |
出所:財務省通関統計