平成20年 10月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 20年10月実績 | 前年同月比 | 20年1-10累計 | 前年比 | 国・地域名 | 20年10月実績 | 前年同月比 | 20年1-10累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 7,440 | 48.5 | 116,536 | 71.2 | 中 国 | 148,329 | 150.5 | 1,359,041 | 113.9 |
工具鋼 | 3,538 | 138.2 | 28,405 | 126.5 | タ イ | 78,873 | 126.3 | 831,139 | 131.3 |
炭素工具鋼 | 187 | 809.4 | 1,419 | 181.2 | 韓 国 | 62,858 | 68.0 | 929,995 | 101.6 |
合金工具鋼 | 2,796 | 135.9 | 22,237 | 121.8 | アメリカ | 50,046 | 130.2 | 417,481 | 110.7 |
高速度鋼 | 444 | 114.7 | 3,978 | 141.2 | インドネシア | 24,396 | 94.8 | 284,049 | 145.0 |
中空鋼 | 111 | 119.6 | 772 | 131.6 | 台 湾 | 21,603 | 79.6 | 275,892 | 94.4 |
構造用鋼 | 60,652 | 85.4 | 669,841 | 109.4 | マレイシア | 19,171 | 156.5 | 116,322 | 76.8 |
機械構造用炭素鋼 | 30,477 | 94.5 | 330,819 | 106.3 | インド | 13,964 | 115.2 | 111,853 | 84.3 |
構造用合金鋼 | 30,175 | 77.9 | 339,023 | 112.7 | オーストラリア | 12,372 | 137.7 | 76,291 | 112.3 |
特殊用途鋼 | 145,337 | 101.7 | 1,624,960 | 111.0 | シンガポール | 12,165 | 94.8 | 121,058 | 122.3 |
ばね鋼 | 13,792 | 126.0 | 139,870 | 117.4 | メキシコ | 11,499 | 143.4 | 84,045 | 107.1 |
ステンレス鋼 | 111,204 | 113.9 | 1,199,492 | 112.6 | 香 港 | 8,462 | 69.0 | 137,386 | 88.4 |
(鋼板類) | 79,000 | 107.2 | 895,490 | 118.9 | ヴィトナム | 7,957 | 105.7 | 103,733 | 139.6 |
(棒鋼) | 4,343 | 102.5 | 45,943 | 105.0 | そ の 他 | 45,859 | 88.6 | 538,270 | 79.3 |
(線材) | 5,036 | 121.9 | 78,184 | 133.5 | |||||
(鋼管) | 22,142 | 147.1 | 168,618 | 82.0 | 東南アジア | 405,516 | 108.3 | 4,389,274 | 110.8 |
快削鋼 | 11,078 | 48.5 | 150,717 | 84.5 | 中 近 東 | 7,903 | 103.2 | 77,025 | 45.9 |
ピアノ線材 | 9,263 | 81.1 | 134,881 | 133.4 | 西ヨーロッパ | 15,451 | 82.9 | 225,562 | 95.1 |
その他鋼 | 288,690 | 127.2 | 2,830,852 | 105.7 | CIS・東欧 | 2,195 | 153.8 | 25,767 | 81.3 |
高炭素鋼 | 1,479 | 91.9 | 12,831 | 104.1 | 北アメリカ | 66,300 | 136.2 | 530,604 | 105.2 |
合金鋼 | 287,211 | 127.5 | 2,818,022 | 105.7 | 南アメリカ | 3,581 | 63.4 | 27,526 | 82.5 |
鋼材計 | 498,217 | 112.4 | 5,154,060 | 107.9 | アフリカ | 2,948 | 92.0 | 24,325 | 83.6 |
線製品 | 11,899 | 101.3 | 115,958 | 110.7 | 大 洋 州 | 13,663 | 128.9 | 86,495 | 108.1 |
合 計 | 517,556 | 110.0 | 5,386,553 | 106.8 | 合 計 | 517,556 | 110.0 | 5,386,553 | 106.8 |
出所:財務省通関統計