平成20年 3月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 20年3月実績 | 前年同月比 | 20年1-3累計 | 前年比 | 国・地域名 | 20年3月実績 | 前年同月比 | 20年1-3累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 19,298 | 85.6 | 42,306 | 73.1 | 中 国 | 167,767 | 109.0 | 420,607 | 102.0 |
工具鋼 | 3,103 | 117.9 | 7,715 | 122.3 | 韓 国 | 107,020 | 101.3 | 304,651 | 111.3 |
炭素工具鋼 | 275 | 902.8 | 456 | 262.2 | タ イ | 82,246 | 125.0 | 236,952 | 122.3 |
合金工具鋼 | 2,357 | 104.4 | 5,900 | 113.1 | アメリカ | 45,945 | 102.7 | 116,347 | 108.0 |
高速度鋼 | 395 | 159.6 | 1,152 | 160.6 | 台 湾 | 37,137 | 127.0 | 90,486 | 94.6 |
中空鋼 | 76 | 78.4 | 206 | 102.1 | インドネシア | 28,094 | 137.6 | 78,885 | 140.0 |
構造用鋼 | 74,756 | 115.6 | 211,585 | 119.5 | 香 港 | 17,216 | 79.4 | 44,079 | 83.3 |
機械構造用炭素鋼 | 39,757 | 107.0 | 110,174 | 115.6 | ヴェトナム | 16,961 | 233.6 | 35,202 | 162.4 |
構造用合金鋼 | 34,999 | 127.3 | 101,411 | 124.2 | シンガポール | 12,473 | 118.4 | 31,953 | 109.0 |
特殊用途鋼 | 209,535 | 116.7 | 503,151 | 108.9 | オーストラリア | 10,338 | 148.0 | 23,524 | 102.0 |
ばね鋼 | 16,018 | 144.6 | 42,511 | 143.1 | インド | 9,466 | 112.6 | 30,661 | 97.2 |
ステンレス鋼 | 153,276 | 113.1 | 360,640 | 105.4 | マレイシア | 8,980 | 59.7 | 38,119 | 114.8 |
(鋼板類) | 117,501 | 133.2 | 270,589 | 114.6 | メキシコ | 7,387 | 105.5 | 21,289 | 94.4 |
(棒鋼) | 5,796 | 116.3 | 13,885 | 107.3 | そ の 他 | 66,408 | 111.3 | 172,134 | 106.3 |
(線材) | 8,689 | 97.4 | 24,508 | 120.4 | |||||
(鋼管) | 19,268 | 58.4 | 47,551 | 66.5 | 東南アジア | 500,971 | 112.5 | 1,344,683 | 110.5 |
快削鋼 | 17,604 | 89.3 | 50,052 | 84.1 | 中 近 東 | 14,015 | 100.1 | 30,086 | 74.8 |
ピアノ線材 | 22,637 | 172.5 | 49,948 | 161.7 | 西ヨーロッパ | 25,159 | 85.5 | 75,309 | 113.3 |
その他鋼 | 297,950 | 107.5 | 847,141 | 109.1 | CIS・東欧 | 2,157 | 65.8 | 5,903 | 70.8 |
高炭素鋼 | 1,149 | 140.5 | 2,689 | 107.6 | 北アメリカ | 54,706 | 103.6 | 142,419 | 104.3 |
合金鋼 | 296,801 | 107.4 | 844,453 | 109.1 | 南アメリカ | 3,627 | 126.6 | 7,639 | 96.1 |
鋼材計 | 585,344 | 111.7 | 1,569,592 | 110.4 | アフリカ | 4,187 | 228.5 | 11,126 | 187.2 |
線製品 | 12,795 | 114.0 | 32,989 | 112.6 | 大 洋 州 | 12,616 | 154.7 | 27,722 | 104.9 |
合 計 | 617,437 | 110.7 | 1,644,888 | 109.0 | 合 計 | 617,437 | 110.7 | 1,644,888 | 109.0 |
出所:財務省通関統計