平成19年12月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 19年12月実績 | 前年同月比 | 19年1-12累計 | 前年同月比 | 国・地域名 | 19年12月実績 | 前年同月比 | 19年1-12累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 11,805 | 85.0 | 185,199 | 102.2 | 中 国 | 119,836 | 102.2 | 1,425,607 | 88.6 |
工具鋼 | 2,793 | 138.6 | 27,789 | 104.3 | 韓 国 | 95,991 | 112.2 | 1,093,923 | 122.0 |
炭素工具鋼 | 65 | 142.3 | 913 | 125.4 | タ イ | 79,089 | 123.1 | 791,672 | 127.6 |
合金工具鋼 | 2,289 | 134.1 | 22,615 | 103.6 | アメリカ | 44,781 | 117.2 | 457,072 | 92.6 |
高速度鋼 | 357 | 158.6 | 3,524 | 93.9 | インドネシア | 24,793 | 135.4 | 235,315 | 111.6 |
中空鋼 | 82 | 215.3 | 736 | 215.0 | 台 湾 | 23,962 | 76.5 | 341,568 | 101.7 |
構造用鋼 | 71,644 | 147.6 | 747,467 | 127.9 | 香 港 | 14,928 | 84.7 | 186,737 | 87.8 |
機械構造用炭素鋼 | 37,617 | 152.9 | 382,147 | 123.4 | マレーシア | 13,120 | 126.9 | 174,897 | 199.3 |
構造用合金鋼 | 34,028 | 142.1 | 365,320 | 133.1 | インド | 12,421 | 116.7 | 164,601 | 137.5 |
特殊用途鋼 | 160,173 | 95.6 | 1,761,183 | 94.3 | カナダ | 12,111 | 553.3 | 58,109 | 301.9 |
ばね鋼 | 12,341 | 90.9 | 144,701 | 101.0 | サウジアラビア | 11,060 | 123.0 | 58,193 | 112.6 |
ステンレス鋼 | 120,391 | 98.4 | 1,284,215 | 88.0 | ベトナム | 10,827 | 151.2 | 94,357 | 138.6 |
(鋼板類) | 85,669 | 98.6 | 911,337 | 87.2 | メキシコ | 10,492 | 143.5 | 96,316 | 143.2 |
(棒鋼) | 4,966 | 108.2 | 53,086 | 108.3 | そ の 他 | 93,505 | 114.4 | 924,314 | 110.9 |
(線材) | 5,058 | 75.7 | 70,754 | 78.9 | |||||
(鋼管) | 23,736 | 100.8 | 243,094 | 90.6 | 東南アジア | 432,733 | 111.1 | 4,786,755 | 108.6 |
快削鋼 | 13,456 | 58.9 | 205,995 | 107.6 | 中 近 東 | 28,158 | 171.5 | 219,419 | 167.8 |
ピアノ線材 | 13,985 | 160.5 | 126,273 | 172.4 | 西ヨーロッパ | 19,257 | * | 269,850 | * |
その他鋼 | 308,820 | 119.5 | 3,252,402 | 114.2 | CIS・東欧 | 3,046 | * | 39,779 | * |
高炭素鋼 | 1,202 | 184.7 | 15,168 | 133.6 | 北アメリカ | 68,091 | 141.2 | 615,587 | 103.9 |
合金鋼 | 307,618 | 119.4 | 3,237,234 | 114.1 | 南アメリカ | 3,717 | 119.4 | 40,057 | 117.9 |
鋼材計 | 543,431 | 114.1 | 5,788,841 | 108.7 | アフリカ | 3,328 | 64.0 | 35,393 | 91.5 |
線製品 | 11,680 | 109.9 | 128,641 | 106.9 | 大 洋 州 | 8,588 | 109.6 | 95,840 | 103.8 |
合 計 | 566,916 | 113.2 | 6,102,681 | 108.4 | 合 計 | 566,916 | 113.2 | 6,102,681 | 108.4 |
出所:財務省通関統計