平成19年11月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 19年11月実績 | 前年同月比 | 19年1-11累計 | 前年同月比 | 国・地域名 | 19年11月実績 | 前年同月比 | 19年1-11累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 9,775 | 161.3 | 173,394 | 103.6 | 中 国 | 113,027 | 86.9 | 1,305,771 | 87.5 |
工具鋼 | 2,548 | 105.9 | 24,996 | 101.5 | 韓 国 | 82,591 | 148.0 | 997,932 | 123.0 |
炭素工具鋼 | 66 | 63.2 | 849 | 124.3 | タ イ | 79,473 | 144.0 | 712,583 | 128.1 |
合金工具鋼 | 2,063 | 106.0 | 20,326 | 101.0 | アメリカ | 35,152 | 102.8 | 412,292 | 90.5 |
高速度鋼 | 350 | 103.7 | 3,166 | 89.8 | 台 湾 | 25,301 | 96.4 | 317,606 | 104.3 |
中空鋼 | 68 | 396.6 | 655 | 215.0 | インド | 19,488 | 131.8 | 152,181 | 139.5 |
構造用鋼 | 63,664 | 128.4 | 675,823 | 126.2 | 香 港 | 16,348 | 68.6 | 171,809 | 88.1 |
機械構造用炭素鋼 | 33,324 | 131.7 | 344,531 | 120.8 | インドネシア | 14,640 | 60.0 | 210,522 | 109.4 |
構造用合金鋼 | 30,341 | 124.9 | 331,292 | 132.3 | アラブ首長国連邦 | 11,976 | 229.5 | 92,498 | 273.0 |
特殊用途鋼 | 136,786 | 94.0 | 1,601,010 | 94.2 | マレーシア | 10,319 | 134.0 | 161,777 | 209.0 |
ばね鋼 | 13,236 | 150.5 | 132,360 | 102.1 | ベトナム | 9,236 | 219.6 | 83,531 | 137.1 |
ステンレス鋼 | 98,153 | 87.9 | 1,163,823 | 87.0 | シンガポール | 8,131 | 54.8 | 107,094 | 87.9 |
(鋼板類) | 72,670 | 93.9 | 825,669 | 86.2 | メキシコ | 7,355 | 76.4 | 85,824 | 143.2 |
(棒鋼) | 4,369 | 106.2 | 48,120 | 108.4 | そ の 他 | 58,033 | 106.5 | 724,347 | 110.4 |
(線材) | 7,112 | 102.8 | 65,696 | 79.2 | |||||
(鋼管) | 13,743 | 60.5 | 219,357 | 89.6 | 東南アジア | 392,761 | 108.4 | 4,354,023 | 108.4 |
快削鋼 | 14,197 | 68.8 | 192,538 | 114.2 | 中 近 東 | 23,487 | 261.7 | 191,261 | 167.2 |
ピアノ線材 | 11,201 | 260.9 | 112,288 | 174.0 | 西ヨーロッパ | 13,326 | * | 250,594 | * |
その他鋼 | 266,047 | 107.7 | 2,943,582 | 113.7 | CIS・東欧 | 5,049 | * | 36,733 | * |
高炭素鋼 | 1,637 | 154.6 | 13,966 | 130.5 | 北アメリカ | 43,233 | 93.0 | 547,496 | 100.6 |
合金鋼 | 264,410 | 107.5 | 2,929,616 | 113.6 | 南アメリカ | 2,978 | 85.6 | 36,340 | 117.7 |
鋼材計 | 469,045 | 105.5 | 5,245,411 | 108.2 | アフリカ | 2,968 | 91.9 | 32,066 | 95.8 |
線製品 | 12,248 | 121.9 | 116,961 | 106.7 | 大 洋 州 | 7,266 | 86.6 | 87,252 | 103.3 |
合 計 | 491,068 | 106.6 | 5,535,765 | 108.0 | 合 計 | 491,068 | 106.6 | 5,535,765 | 108.0 |
出所:財務省通関統計