平成19年2月特殊鋼輸出船積実績

鋼 種 名 19年2月実績 前年同月比 19年1-2累計 前年同月比 国・地域名 19年2月実績 前年同月比 19年1-2累計 前年比
鋼塊・半製品 17,611 131.0 35,325 108.7 中国 133,121 122.0 258,556 126.6
工具鋼 2,324 101.7 3,677 90.1 韓国 90,024 158.6 168,120 159.8
 炭素工具鋼 96 188.0 144 186.1 タイ 63,368 168.7 127,854 150.7
 合金工具鋼 1,892 98.9 2,959 86.1 台湾 35,644 146.6 66,424 161.7
 高速度鋼 259 81.1 470 82.6 アメリカ 29,368 72.5 62,999 88.9
 中空鋼 77 -  105 -  インドネシア 18,412 139.0 35,949 113.1
構造用鋼 52,950 110.7 112,358 129.8 インド 15,904 474.6 23,127 266.1
 機械構造用炭素鋼 25,303 100.1 58,162 130.8 香港 15,242 83.0 31,246 115.3
 構造用合金鋼 27,647 122.6 54,196 128.7 マレーシア 11,963 213.8 18,157 163.0
特殊用途鋼 159,707 118.6 282,746 116.8 シンガポール 10,455 148.1 18,788 123.0
 ばね鋼 11,061 109.3 18,622 107.9 ベトナム 8,573 189.2 14,417 177.3
 ステンレス鋼 118,557 115.9 206,566 109.0 オーストラリア 8,227 111.2 16,070 141.8
  (鋼板類) 84,768 112.4 147,889 110.3 メキシコ 6,454 162.7 15,562 166.6
  (棒鋼) 4,295 114.9 7,951 121.4 その他 50,659 128.3 94,205 121.3
  (線材) 6,076 109.1 11,424 78.2          
  (鋼管) 22,826 134.6 38,463 114.9 東南アジア 408,421 142.4 771,873 140.1
 快削鋼 22,714 131.5 39,788 157.5 中近東 11,531 246.5 26,238 304.6
 ピアノ線材 7,375 147.5 17,769 177.5 西ヨーロッパ 21,555 124.3 37,038 100.1
その他鋼 255,358 155.6 499,283 153.5 CIS・東欧 3,162 97.5 5,063 111.1
 高炭素鋼 915 91.7 1,682 113.8 北アメリカ 37,289 80.2 83,786 100.7
 合金鋼 254,443 156.0 497,601 153.7 南アメリカ 2,858 141.9 5,080 140.9
鋼材計 470,339 134.8 898,063 136.5 アフリカ 3,036 179.1 4,111 86.6
線製品 9,463 106.3 18,085 111.2 大洋州 9,560 107.2 18,284 131.2
合   計 497,412 134.0 951,474 134.6 合  計 497,412 134.0 951,474 134.6

出所:財務省通関統計