平成19年1月特殊鋼輸出船積実績

鋼 種 名 19年1月実績 前年同月比 18年暦年 前年比 国・地域名 19年1月実績 前年同月比 18年暦年 前年比
鋼塊・半製品 17,714 93.0 181,271 83.1 中国 125,435 131.8 1,609,480 126.7
工具鋼 1,353 75.3 26,652 80.3 韓国 78,096 161.3 897,017 124.0
 炭素工具鋼 47 182.3 728 43.4 タイ 64,486 136.4 620,464 112.3
 合金工具鋼 1,067 70.1 21,828 81.1 アメリカ 33,631 110.7 493,790 108.8
 高速度鋼 211 84.7 3,753 86.8 台湾 30,780 183.4 335,790 85.3
 中空鋼 28 -  342 138.3 インドネシア 17,537 94.6 210,820 89.4
構造用鋼 59,408 153.3 584,194 98.5 香港 16,004 183.4 212,713 103.2
 機械構造用炭素鋼 32,859 171.1 309,780 100.6 メキシコ 9,108 169.5 67,254 126.4
 構造用合金鋼 26,548 135.8 274,415 96.1 サウジアラビア 8,755 612.2 51,673 249.8
特殊用途鋼 123,039 114.6 1,867,664 107.5 シンガポール 8,333 101.4 135,902 137.4
 ばね鋼 7,561 105.9 143,239 106.1 オーストラリア 7,844 199.2 77,703 89.8
 ステンレス鋼 88,010 100.9 1,459,691 109.3 インド 7,223 135.3 119,704 207.9
  (鋼板類) 63,121 107.7 1,044,576 108.1 マレーシア 6,194 111.8 87,761 73.6
  (棒鋼) 3,656 130.0 48,998 103.4 その他 40,635 100.8 707,547 109.6
  (線材) 5,348 59.2 89,657 103.8          
  (鋼管) 15,637 94.7 268,275 117.3 東南アジア 363,452 137.6 4,405,740 116.4
 快削鋼 17,074 213.8 191,474 99.4 中近東 14,706 373.6 130,785 164.1
 ピアノ線材 10,394 207.6 73,260 97.9 西ヨーロッパ 15,483 78.7 271,884 85.1
その他鋼 243,925 151.4 2,847,543 128.0 CIS・東欧 1,902 144.7 61,996 191.2
 高炭素鋼 767 159.4 11,353 154.9 北アメリカ 46,497 126.6 592,248 110.9
 合金鋼 243,158 151.4 2,836,190 127.9 南アメリカ 2,222 139.7 33,986 126.4
鋼材計 427,725 138.4 5,326,052 116.1 アフリカ 1,075 35.2 38,685 125.3
線製品 8,623 117.2 120,294 108.9 大洋州 8,725 173.7 92,292 85.3
合   計 454,061 135.3 5,627,617 114.4 合  計 454,061 135.3 5,627,617 114.4

出所:財務省通関統計