平成18年12月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 18年12月実績 | 前年同月比 | 18年1-12累計 | 前年同月比 | 国・地域名 | 18年12月実績 | 前年同月比 | 18年1-12累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 13,881 | 74.3 | 181,271 | 83.1 | 中国 | 117,248 | 144.7 | 1,609,480 | 126.7 |
工具鋼 | 2,016 | 74.3 | 26,652 | 80.3 | 韓国 | 85,536 | 151.9 | 897,031 | 124.0 |
炭素工具鋼 | 45 | 75.2 | 728 | 43.4 | タイ | 64,272 | 147.5 | 620,464 | 112.3 |
合金工具鋼 | 1,707 | 75.0 | 21,828 | 81.1 | アメリカ | 38,194 | 92.4 | 493,788 | 108.8 |
高速度鋼 | 225 | 62.6 | 3,753 | 86.8 | 台湾 | 31,313 | 130.0 | 335,790 | 85.3 |
中空鋼 | 38 | 242.0 | 342 | 138.3 | インドネシア | 18,315 | 86.0 | 210,820 | 89.4 |
構造用鋼 | 48,537 | 109.6 | 584,194 | 98.5 | 香港 | 17,619 | 95.1 | 212,713 | 103.2 |
機械構造用炭素鋼 | 24,594 | 102.8 | 309,780 | 100.6 | シンガポール | 14,121 | 161.5 | 135,902 | 137.4 |
構造用合金鋼 | 23,943 | 117.7 | 274,415 | 96.1 | インド | 10,641 | 368.3 | 119,704 | 207.9 |
特殊用途鋼 | 167,499 | 121.5 | 1,867,683 | 107.5 | マレーシア | 10,340 | 168.4 | 87,761 | 73.6 |
ばね鋼 | 13,570 | 111.4 | 143,239 | 106.1 | サウジアラビア | 8,994 | 1,968.0 | 51,673 | 249.8 |
ステンレス鋼 | 122,355 | 112.2 | 1,459,710 | 109.3 | メキシコ | 7,313 | 126.0 | 67,254 | 126.4 |
(鋼板類) | 86,917 | 118.5 | 1,044,576 | 108.1 | ベトナム | 7,160 | 183.8 | 68,087 | 121.3 |
(棒鋼) | 4,591 | 101.2 | 48,998 | 103.4 | その他 | 69,828 | 126.9 | 717,181 | 106.1 |
(線材) | 6,682 | 109.8 | 89,657 | 103.8 | |||||
(鋼管) | 23,554 | 97.6 | 268,294 | 117.3 | 東南アジア | 389,658 | 142.7 | 4,405,753 | 116.4 |
快削鋼 | 22,861 | 159.1 | 191,474 | 99.4 | 中近東 | 16,422 | 188.3 | 130,785 | 164.1 |
ピアノ線材 | 8,713 | 374.2 | 73,260 | 97.9 | 西ヨーロッパ | 29,526 | 143.1 | 271,752 | 85.1 |
その他鋼 | 258,331 | 166.4 | 2,847,555 | 128.0 | CIS・東欧 | 906 | 30.1 | 62,128 | 191.6 |
高炭素鋼 | 651 | 66.8 | 11,353 | 154.9 | 北アメリカ | 48,231 | 101.5 | 592,248 | 110.9 |
合金鋼 | 257,680 | 167.0 | 2,836,202 | 127.9 | 南アメリカ | 3,114 | 76.2 | 33,986 | 126.4 |
鋼材計 | 476,383 | 140.1 | 5,326,084 | 116.1 | アフリカ | 5,199 | 146.6 | 38,704 | 125.3 |
線製品 | 10,630 | 103.0 | 120,294 | 108.9 | 大洋州 | 7,839 | 90.7 | 92,292 | 85.3 |
合 計 | 500,894 | 135.7 | 5,627,648 | 114.4 | 合 計 | 500,894 | 135.7 | 5,627,648 | 114.4 |
出所:財務省通関統計