平成18年10月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 18年10月実績 | 前年同月比 | 18年1-10累計 | 前年同月比 | 国・地域名 | 18年10月実績 | 前年同月比 | 18年1-10累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 8,493 | 44.7 | 161,331 | 89.1 | 中国 | 144,962 | 197.6 | 1,362,145 | 121.6 |
工具鋼 | 2,378 | 86.0 | 122,230 | 81.0 | 韓国 | 86,761 | 151.0 | 755,696 | 122.5 |
炭素工具鋼 | 111 | 129.9 | 578 | 37.5 | タイ | 57,727 | 105.3 | 501,004 | 107.5 |
合金工具鋼 | 1,950 | 87.7 | 18,174 | 82.2 | アメリカ | 44,060 | 115.2 | 421,410 | 112.7 |
高速度鋼 | 300 | 65.5 | 3,190 | 88.7 | 台湾 | 29,495 | 148.9 | 278,220 | 79.8 |
中空鋼 | 17 | 1,838.8 | 287 | 144.8 | インドネシア | 28,563 | 149.6 | 168,093 | 85.0 |
構造用鋼 | 60,570 | 120.7 | 486,055 | 95.8 | インド | 18,617 | 290.9 | 94,271 | 191.3 |
機械構造用炭素鋼 | 31,886 | 113.1 | 259,876 | 98.4 | 香港 | 17,021 | 139.5 | 171,256 | 98.4 |
構造用合金鋼 | 28,684 | 130.4 | 226,179 | 92.9 | ノルウェー | 13,745 | 337.5 | 81,355 | 64.8 |
特殊用途鋼 | 174,399 | 148.7 | 1,554,739 | 105.2 | シンガポール | 12,687 | 191.4 | 106,953 | 129.0 |
ばね鋼 | 12,556 | 132.5 | 120,876 | 107.8 | マレーシア | 11,129 | 76.8 | 69,719 | 63.7 |
ステンレス鋼 | 135,679 | 145.7 | 1,2256,378 | 108.6 | オーストラリア | 6,162 | 79.1 | 63,932 | 90.1 |
(鋼板類) | 97,098 | 165.7 | 880,238 | 107.1 | ベトナム | 5,606 | 228.8 | 56,722 | 115.4 |
(棒鋼) | 4,420 | 97.4 | 40,294 | 103.98 | その他 | 62,140 | 158.3 | 535,359 | 124.6 |
(線材) | 8,849 | 129.6 | 76,060 | 101.5 | |||||
(鋼管) | 24,764 | 108.3 | 222,029 | 118.5 | 東南アジア | 419,070 | 153.7 | 3,623,648 | 111.6 |
快削鋼 | 14,946 | 124.7 | 147,973 | 88.4 | 中近東 | 10,013 | 114.3 | 105,387 | 170.4 |
ピアノ線材 | 11,218 | 417.3 | 60,253 | 86.5 | 西ヨーロッパ | 33,866 | 208.8 | 233,370 | 83.3 |
その他鋼 | 281,600 | 178.9 | 2,342,162 | 121.4 | CIS・東欧 | 11,814 | 552.3 | 42,487 | 181.9 |
高炭素鋼 | 973 | 184.9 | 9,643 | 183.0 | 北アメリカ | 51,209 | 117.0 | 497,512 | 112.3 |
合金鋼 | 280,627 | 178.9 | 2,332,519 | 121.2 | 南アメリカ | 2,034 | 141.0 | 27,394 | 141.4 |
鋼材計 | 518,947 | 158.4 | 4,405,187 | 111.7 | アフリカ | 2,872 | 154.3 | 30,274 | 115.6 |
線製品 | 11,233 | 151.3 | 99,619 | 108.7 | 大洋州 | 7,794 | 84.6 | 76,063 | 85.8 |
合 計 | 538,673 | 151.3 | 4,666,136 | 110.7 | 合 計 | 538,673 | 151.3 | 4,666,136 | 110.7 |
出所:財務省通関統計