平成18年2月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 18年2月実績 | 前年同月比 | 18年1-2累計 | 前年同月比 | 国・地域名 | 18年2月実績 | 前年同月比 | 18年1-2累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 13,442 | 82.3 | 32,491 | 145.6 | 中国 | 109,111 | 82.4 | 204,300 | 79.7 |
工具鋼 | 2,284 | 106.1 | 4,082 | 86.9 | 韓国 | 56,769 | 82.3 | 105,185 | 89.4 |
炭素工具鋼 | 51 | 93.3 | 77 | 45.7 | アメリカ | 40,482 | 116.5 | 70,876 | 115.1 |
合金工具鋼 | 1,913 | 102.6 | 3,436 | 87.7 | タイ | 37,565 | 101.9 | 84,832 | 101.0 |
高速度鋼 | 319 | 137.2 | 568 | 94.7 | 台湾 | 24,310 | 74.1 | 41,091 | 52.9 |
中空鋼 | 1 | - | 1 | 6.7 | 香港 | 18,368 | 90.3 | 27,094 | 74.9 |
構造用鋼 | 47,823 | 85.0 | 86,756 | 81.4 | インドネシア | 13,244 | 77.8 | 31,776 | 95.9 |
機械構造用炭素鋼 | 25,270 | 93.4 | 44,475 | 83.9 | オーストラリア | 7,395 | 82.0 | 11,334 | 74.9 |
構造用合金鋼 | 22,553 | 77.1 | 42,100 | 78.9 | シンガポール | 7,061 | 107.3 | 15,278 | 108.9 |
特殊用途鋼 | 134,643 | 88.2 | 242,040 | 81.7 | マレーシア | 5,595 | 70.2 | 11,137 | 70.6 |
ばね鋼 | 10,121 | 99.6 | 17,258 | 79.2 | フィリピン | 5,378 | 106.3 | 10,230 | 120.6 |
ステンレス鋼 | 102,249 | 90.0 | 189,515 | 87.5 | ノルウェー | 4,604 | 28.0 | 11,465 | 25.6 |
(鋼板類) | 75,447 | 81.6 | 134,053 | 77.4 | ベトナム | 4,531 | 90.5 | 8,129 | 102.4 |
(棒鋼) | 3,738 | 111.1 | 6,551 | 99.2 | その他 | 36,819 | 83.5 | 73,980 | 90.3 |
(線材) | 5,568 | 89.4 | 14,602 | 103.3 | |||||
(鋼管) | 16,953 | 155.3 | 33,473 | 153.7 | 東南アジア | 286,829 | 81.2 | 551,009 | 83.0 |
快削鋼 | 17,272 | 90.3 | 25,259 | 67.5 | 中近東 | 4,678 | 61.0 | 8,614 | 61.4 |
ピアノ線材 | 5,001 | 51.2 | 10,008 | 49.0 | 西ヨーロッパ | 17,339 | 56.9 | 37,001 | 53.5 |
その他鋼 | 164,137 | 81.6 | 325,257 | 79.6 | CIS・東欧 | 3,244 | 344.5 | 4,558 | 262.7 |
高炭素鋼 | 997 | 194.9 | 1,478 | 177.5 | 北アメリカ | 46,517 | 106.1 | 83,232 | 104.8 |
合金鋼 | 163,140 | 81.3 | 323,779 | 79.4 | 南アメリカ | 2,015 | 142.0 | 3,606 | 99.2 |
鋼材計 | 348,887 | 84.6 | 657,955 | 80.7 | アフリカ | 1,695 | 94.6 | 4,749 | 107.3 |
線製品 | 8,903 | 102.8 | 16,260 | 100.4 | 大洋州 | 8,915 | 85.7 | 13,937 | 77.5 |
合 計 | 371,232 | 84.9 | 706,706 | 82.7 | 合 計 | 371,232 | 84.9 | 706,706 | 82.7 |
出所:財務省通関統計