平成17年11月特殊鋼輸出船積実績

鋼 種 名 17年11月実績 前年同月比 17年1-11累計 前年比 国・地域名 17年11月実績 前年同月比 17年1-11累計 前年比
鋼塊・半製品 18,357 65.4 199,447 124.7 中国 68,499 59.6 1,189,149 79.5
工具鋼 3,029 50.2 30,480 76.2 韓国 50,385 70.1 667,284 81.4
 炭素工具鋼 77 22.0 1,620 31.1 タイ 42,498 84.5 508,762 107.6
 合金工具鋼 2,551 48.3 24,664 80.6 アメリカ 38,621 79.1 412,661 99.2
 高速度鋼 368 89.6 3,965 95.3 台湾 21,033 40.0 369,703 80.2
 中空鋼 33 - 232 891.0 インドネシア 16,917 102.8 214,576 118.4
構造用鋼 41,623 85.2 549,138 104.1 香港 13,478 55.1 187,516 61.1
 機械構造用炭素鋼 19,741 80.2 283,902 106.1 オーストラリア 9,430 92.0 80,349 94.7
 構造用合金鋼 21,882 90.3 265,236 102.0 シンガポール 7,214 71.1 90,129 83.6
特殊用途鋼 121,863 76.2 1,600,061 92.3 ノルウェー 7,099 105.5 132,722 214.6
 ばね鋼 10,722 83.1 122,801 105.3 フィリピン 5,674 121.5 48,733 121.4
 ステンレス鋼 97,240 82.1 1,226,376 93.6 インド 5,408 114.3 54,696 91.4
  (鋼板類) 70,500 73.9 892,641 88.5 マレーシア 3,647 30.1 113,076 82.2
  (棒鋼) 4,063 126.0 42,828 101.6 その他 43,193 76.5 479,088 101.7
  (線材) 5,370 123.2 80,328 95.1          
  (鋼管) 17,185 114.2 204,627 121.5 東南アジア 240,157 63.3 3,512,783 84.1
 快削鋼 10,997 57.5 178,346 101.4 中近東 9,115 99.2 70,971 101.7
 ピアノ線材 2,904 30.6 72,537 55.6 西ヨーロッパ 22,269 95.2 309,972 150.6
その他鋼 139,719 60.1 2,069,184 80.9 CIS・東欧 2,474 2,189.6 18,293 80.3
 高炭素鋼 1,085 13.1 6,354 6.1 北アメリカ 43,573 76.1 486,612 98.3
 合金鋼 138,634 61.8 2,062,830 84.0 南アメリカ 3,432 144.6 22,864 92.5
鋼材計 306,234 68.4 4,248,863 87.4 アフリカ 1,134 90.9 27,331 112.4
線製品 8,503 93.6 100,131 102.4 大洋州 10,941 93.7 99,618 97.6
合   計 333,095 68.7 4,548,442 88.9 合  計 333,095 68.7 4,548,442 88.9

出所:財務省通関統計