平成17年10月特殊鋼輸出船積実績

鋼 種 名 17年10月実績 前年同月比 17年1-10累計 前年比 国・地域名 17年10月実績 前年同月比 17年1-10累計 前年比
鋼塊・半製品 18,995 100.6 181,090 137.3 中国 73,365 67.3 1,120,650 81.1
工具鋼 2,766 100.0 27,451 810.8 韓国 57,476 80.3 616,899 82.4
 炭素工具鋼 86 17.4 1,543 31.8 タイ 54,842 143.0 466,264 110.4
 合金工具鋼 2,222 111.2 22,113 87.3 アメリカ 38,260 90.0 374,039 101.9
 高速度鋼 457 166.7 3,597 95.9 台湾 19,811 40.6 348,670 85.4
 中空鋼 1 1,124.4 198 762.4 インドネシア 19,091 93.2 197,659 120.0
構造用鋼 50,192 98.0 507,515 106.0 マレーシア 14,485 110.1 109,429 87.2
 機械構造用炭素鋼 28,201 120.3 264,161 108.7 香港 12,200 59.0 174,038 61.6
 構造用合金鋼 21,991 79.2 243,354 103.2 オーストラリア 7,785 124.0 70,919 95.1
特殊用途鋼 117,342 74.4 1,478,198 93.9 シンガポール 6,629 59.2 82,915 84.9
 ばね鋼 9,473 84.7 112,079 108.0 インド 6,399 101.7 49,288 89.4
 ステンレス鋼 93,196 80.2 1,129,136 94.7 フィリピン 4,253 106.9 43,059 121.4
  (鋼板類) 58,654 65.9 822,141 90.0 ノルウェー 4,073 64.9 125,623 228.0
  (棒鋼) 4,539 115.1 38,765 99.6 その他 37,525 113.9 9,543 105.2
  (線材) 6,828 83.4 74,958 93.6          
  (鋼管) 22,862 159.2 187,442 122.2 東南アジア 272,741 77.9 3,272,626 86.2
 快削鋼 11,985 74.9 167,350 106.8 中近東 8,762 578.7 61,855 109.0
 ピアノ線材 2,688 18.7 69,633 57.5 西ヨーロッパ 17,714 103.2 287,703 157.7
その他鋼 157,397 82.3 1,929,465 83.0 CIS・東欧 646 33.0 15,819 69.8
 高炭素鋼 526 5.1 5,269 5.5 北アメリカ 43,753 87.7 443,039 101.2
 合金鋼 156,871 86.7 1,924,196 86.3 南アメリカ 1,505 98.3 19,431 87.0
鋼材計 327,698 81.3 3,942,629 89.4 アフリカ 1,862 138.7 26,197 113.6
線製品 9,500 96.1 91,628 103.3 大洋州 9,209 114.0 88,677 98.1
合   計 356,193 82.5 4,215,347 91.0 合  計 356,193 82.5 4,215,347 91.0

出所:財務省通関統計