平成17年5月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 17年5月実績 | 前年同月比 | 17年1-5累計 | 前年比 | 国・地域名 | 17年5月実績 | 前年同月比 | 17年1-5累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 17,985 | 195.4 | 87,590 | 140.7 | 中国 | 126,819 | 89.0 | 690,684 | 102.5 |
工具鋼 | 2,532 | 79.5 | 13,426 | 74.5 | 韓国 | 65,206 | 77.4 | 327,825 | 84.6 |
炭素工具鋼 | 264 | 51.0 | 744 | 28.3 | タイ | 42,411 | 101.8 | 223,795 | 108.5 |
合金工具鋼 | 1,904 | 80.9 | 10,908 | 81.3 | 台湾 | 31,759 | 84.3 | 207,243 | 103.9 |
高速度鋼 | 346 | 118.7 | 1,697 | 87.2 | アメリカ | 27,836 | 90.3 | 176,141 | 113.3 |
中空鋼 | 17 | 84.2 | 76 | 365.4 | インドネシア | 19,812 | 141.9 | 75,813 | 128.8 |
構造用鋼 | 44,753 | 112.1 | 261,220 | 123.0 | 香港 | 14,491 | 28.3 | 113,212 | 67.9 |
機械構造用炭素鋼 | 23,236 | 106.8 | 131,845 | 116.4 | マレーシア | 14,447 | 137.7 | 53,659 | 83.2 |
構造用合金鋼 | 21,517 | 118.5 | 129,375 | 130.5 | ノルウェー | 12,127 | 392.5 | 80,210 | 337.6 |
特殊用途鋼 | 154,581 | 103.8 | 809,492 | 100.0 | シンガポール | 6,932 | 71.9 | 43,022 | 92.8 |
ばね鋼 | 9,832 | 107.6 | 59,646 | 123.9 | ベトナム | 6,464 | 102.6 | 24,576 | 89.7 |
ステンレス鋼 | 125,008 | 107.4 | 617,366 | 98.9 | メキシコ | 6,383 | 149.2 | 25,467 | 111.5 |
(鋼板類) | 89,505 | 100.8 | 466,218 | 96.1 | オーストラリア | 5,847 | 103.3 | 33,871 | 86.3 |
(棒鋼) | 3,898 | 96.9 | 18,409 | 91.1 | その他 | 40,528 | 105.2 | 206,458 | 95.7 |
(線材) | 7,303 | 130.6 | 39,146 | 94.1 | |||||
(鋼管) | 23,736 | 137.0 | 90,639 | 123.6 | 東南アジア | 339,076 | 83.4 | 1,832,614 | 96.2 |
快削鋼 | 13,893 | 96.7 | 88,429 | 120.6 | 中近東 | 4,666 | 57.7 | 33,728 | 88.5 |
ピアノ線材 | 5,847 | 64.5 | 44,050 | 68.5 | 西ヨーロッパ | 27,824 | 236.2 | 149,686 | 183.0 |
その他鋼 | 194,404 | 72.2 | 1,087,719 | 94.0 | CIS・東欧 | 1,371 | 69.5 | 6,636 | 65.8 |
高炭素鋼 | 369 | 3.4 | 2,043 | 4.5 | 北アメリカ | 36,727 | 98.8 | 214,086 | 113.1 |
合金鋼 | 194,034 | 75.1 | 1,085,677 | 97.7 | 南アメリカ | 2,321 | 61.0 | 10,643 | 79.9 |
鋼材計 | 396,269 | 85.9 | 2,171,857 | 98.8 | アフリカ | 3,646 | 160.3 | 14,060 | 99.7 |
線製品 | 9,088 | 111.7 | 44,623 | 109.6 | 大洋州 | 7,713 | 113.6 | 42,619 | 88.5 |
合 計 | 423,343 | 88.4 | 2,304,070 | 100.2 | 合 計 | 423,343 | 88.4 | 2,304,070 | 100.2 |
出所:財務省通関統計