平成17年4月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 17年4月実績 | 前年同月比 | 17年1-4累計 | 前年比 | 国・地域名 | 17年4月実績 | 前年同月比 | 17年1-4累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 18,478 | 191.6 | 69,605 | 117.7 | 中国 | 137,193 | 102.9 | 564,865 | 141.6 |
工具鋼 | 3,167 | 76.2 | 10,894 | 73.4 | 韓国 | 68,478 | 80.6 | 262619 | 120.4 |
炭素工具鋼 | 124 | 18.1 | 479 | 22.7 | タイ | 52,346 | 122.0 | 181,377 | 149.1 |
合金工具鋼 | 2,548 | 85.6 | 9,004 | 81.3 | アメリカ | 44,511 | 152.0 | 148,305 | 155.6 |
高速度鋼 | 447 | 89.7 | 1,352 | 81.6 | 台湾 | 40,998 | 115.1 | 175,484 | 139.2 |
中空鋼 | 49 | - | 59 | 8,285.2 | インドネシア | 19,812 | 141.9 | 75,813 | 128.8 |
構造用鋼 | 54,137 | 129.2 | 216,467 | 125.5 | 香港 | 17,513 | 47.5 | 98,721 | 125.5 |
機械構造用炭素鋼 | 28,683 | 119.9 | 108,609 | 118.7 | ノルウェー | 14,827 | 389.2 | 68,083 | 329.4 |
構造用合金鋼 | 25,455 | 141.5 | 107,859 | 133.2 | シンガポール | 10,982 | 113.3 | 36,090 | 98.3 |
特殊用途鋼 | 164,318 | 99.8 | 654,911 | 99.1 | マレーシア | 10,885 | 78.8 | 39,212 | 72.6 |
ばね鋼 | 17,704 | 164.5 | 49,814 | 127.7 | オーストラリア | 6,681 | 90.4 | 28,024 | 83.4 |
ステンレス鋼 | 123,317 | 98.3 | 492,358 | 97.0 | ベトナム | 5,378 | 121.6 | 18,112 | 85.8 |
(鋼板類) | 93,909 | 94.9 | 376,713 | 95.1 | フィリピン | 4,554 | 117.2 | 17,193 | 110.0 |
(棒鋼) | 4,148 | 98.1 | 14,511 | 90.0 | その他 | 44,461 | 87.4 | 167,829 | 232.1 |
(線材) | 6,142 | 88.4 | 31,843 | 88.4 | |||||
(鋼管) | 18,721 | 126.7 | 669,03 | 119.4 | 東南アジア | 374,101 | 95.9 | 1,493,538 | 99.7 |
快削鋼 | 17,565 | 107.5 | 74,536 | 126.4 | 中近東 | 10,551 | 202.3 | 29,062 | 96.7 |
ピアノ線材 | 5,732 | 41.6 | 38,203 | 69.1 | 西ヨーロッパ | 28,427 | * | 121,862 | * |
その他鋼 | 229,067 | 95.6 | 893,316 | 100.6 | CIS・東欧 | 2,501 | * | 5,265 | * |
高炭素鋼 | 299 | 3.4 | 1,673 | 4.8 | 北アメリカ | 50,363 | 135.3 | 177,359 | 116.6 |
合金鋼 | 228,768 | 99.0 | 891,642 | 104.5 | 南アメリカ | 2,140 | 83.1 | 8,322 | 87.4 |
鋼材計 | 450,689 | 99.7 | 1,775,588 | 102.3 | アフリカ | 2,258 | 93.1 | 10,414 | 88.1 |
線製品 | 9,451 | 104.3 | 35,535 | 109.1 | 大洋州 | 8,278 | 82.8 | 34,906 | 84.4 |
合 計 | 478,619 | 101.7 | 1,880,728 | 103.2 | 合 計 | 478,619 | 101.7 | 1,880,728 | 139.2 |
出所:財務省通関統計